מנהלת ליגת העל בכדורסל
הישראליות באירופה
| שעה/תוצאה | משחק | מסגרת | תאריך |
|---|---|---|---|
| 73:84 | הפועל י-ם - אריס סלוניקי | יורוקאפ | 04/11/2026 |
| 89:101 | טלקום בון - בני הרצליה | צ'מפיונס | 04/11/2026 |
| 93:90 | הפועל ת"א - ברצלונה | יורוליג | 05/11/2026 |
| 67:88 | פרטיזן בלגרד - מכבי ת"א | יורוליג | 06/11/2026 |
| 19:30 | הפועל חולון - רסטה וכטה | צ'מפיונס | 10/11/2026 |
| 20:30 | דרטונה - הפועל י-ם | יורוקאפ | 11/11/2026 |
| 21:05 | מכבי ת"א - הפועל ת"א | יורוליג | 12/11/2026 |
| 19:30 | בני הרצליה - טלקום בון | צ'מפיונס | 17/11/2026 |
חדשות בקטנה
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 19 | 22 | מכבי ת"א | 1 |
| 36 | 8 | 14 | 22 | ראשון לציון | 2 |
| 35 | 9 | 13 | 22 | הפועל ת"א | 3 |
| 34 | 10 | 12 | 22 | גליל עליון | 4 |
| 34 | 10 | 12 | 22 | הפועל י-ם | 5 |
| 34 | 10 | 12 | 22 | הפועל חולון | 6 |
| 33 | 11 | 11 | 22 | מכבי חיפה | 7 |
| 33 | 11 | 11 | 22 | הפועל אילת | 8 |
| 32 | 12 | 10 | 22 | מכבי רמת גן | 9 |
| 29 | 15 | 7 | 22 | מכבי חדרה | 10 |
| 29 | 15 | 7 | 22 | רמת השרון | 11 |
| 26 | 18 | 4 | 22 | בית"ר תל אביב | 12 |
מחזור 5: הפועל ירושלים - הפועל העמק 59:65
מחזור 5: הפועל ירושלים - הפועל העמק 59:65
לכל קטעי הוידאו >





טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 19 | 22 | מכבי ת"א | 1 |
| 36 | 8 | 14 | 22 | ראשון לציון | 2 |
| 35 | 9 | 13 | 22 | הפועל ת"א | 3 |
| 34 | 10 | 12 | 22 | גליל עליון | 4 |
| 34 | 10 | 12 | 22 | הפועל י-ם | 5 |
| 34 | 10 | 12 | 22 | הפועל חולון | 6 |
| 33 | 11 | 11 | 22 | מכבי חיפה | 7 |
| 33 | 11 | 11 | 22 | הפועל אילת | 8 |
| 32 | 12 | 10 | 22 | מכבי רמת גן | 9 |
| 29 | 15 | 7 | 22 | מכבי חדרה | 10 |
| 29 | 15 | 7 | 22 | רמת השרון | 11 |
| 26 | 18 | 4 | 22 | בית"ר תל אביב | 12 |






















.png)






.jpg)














.png)

