
פיני גרשון
| פיני גרשון | ||||||||||
| עונה סדירה | פלייאוף | |||||||||
| עונה | קבוצה | תפקיד | מש' | נצ' | הפ' | מש' | נצ' | הפ' | הערות | |
| 1979 | הפועל חולון | מאמן | 22 | 11 | 11 | 2 | 2 | |||
| 1980 | הפועל חולון | מאמן | 20 | 9 | 11 | |||||
| 1981 | הפועל גן שמואל | מאמן | 22 | 9 | 13 | |||||
| 1982 | גליל עליון | מאמן | 22 | 15 | 7 | 2 | 2 | |||
| 1983 | גליל עליון | מאמן | 22 | 11 | 11 | 2 | 2 | |||
| 1984 | מכבי חיפה | מאמן | 22 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | ||
| 1985 | מכבי חיפה | מאמן | 22 | 13 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||
| 1986 | הפועל ת"א | מאמן | 15 | 11 | 4 | הוחלף ע''י יעקב אדלר | ||||
| 1987 | מכבי חיפה | מאמן | 22 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||
| 1988 | בית"ר תל אביב | מאמן | 7 | 1 | 6 | הוחלף ע''י יאיר שרון | ||||
| 1989 | מכבי חיפה | מאמן | 22 | 10 | 12 | 5 | 3 | 2 | ||
| 1990 | הפועל חיפה | עוזר מאמן | ||||||||
| 1991 | מכבי רמת גן | מאמן | 20 | 7 | 13 | 3 | 1 | 2 | ||
| 1992 | מכבי רמת גן | מאמן | 11 | 4 | 7 | הוחלף ע''י אפי בירנבוים | ||||
| 1993 | גליל עליון | מאמן | 26 | 21 | 5 | 9 | 6 | 3 | ![]() |
|
| 1994 | ראשון לציון | מאמן | 13 | 8 | 5 | הוחלף ע''י משה ויינקרנץ | ||||
| 1995 | גליל עליון | מאמן | 26 | 18 | 8 | 7 | 3 | 4 | ||
| 1996 | הפועל י-ם | מאמן | 22 | 17 | 5 | 7 | 3 | 4 | ![]() |
|
| 1997 | הפועל י-ם | מאמן | 7 | 5 | 2 | ; הוחלף ע''י גדי קידר |
||||
| 1998 | ראשון לציון | מאמן | 22 | 13 | 9 | 5 | 2 | 3 | ||
| 1999 | מכבי ת"א | מאמן | 16 | 12 | 4 | 9 | 8 | 1 | ![]() ; החליף את יורם חרוש |
|
| 1999 | ראשון לציון | מאמן | 5 | 2 | 3 | הוחלף ע''י משה מזן | ||||
| 2000 | מכבי ת"א | מאמן | 20 | 20 | 10 | 8 | 2 | ![]() ![]() |
||
| 2001 | מכבי ת"א | מאמן | 28 | 24 | 4 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
||
| 2004 | מכבי ת"א | מאמן | 22 | 19 | 3 | 12 | 11 | 1 | ![]() ![]() |
|
| 2005 | מכבי ת"א | מאמן | 22 | 21 | 1 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
||
| 2006 | מכבי ת"א | מאמן | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
||
| 2009 | מכבי ת"א | מאמן | 17 | 15 | 2 | 6 | 5 | 1 | ; החליף את אפי בירנבוים |
|
| 2010 | מכבי ת"א | מאמן | 22 | 21 | 1 | 7 | 4 | 3 | ![]() |
|
| 2015 | מכבי אלקטרה | עוזר מאמן | ![]() |
|||||||
| סה"כ | 547 | 365 | 182 | 120 | 81 | 39 | ||||
* תודה לאלישע שוחט ז"ל על העזרה באיסוף הנתונים, תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]





.png)















.png)

