Player Name
Season
Team
Or Goren, Regular Season
Or Goren
סה"כ נקודות בקריירה: 6403
סה"כ משחקים בקריירה: 363
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 5
עונות בליגה: 17
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 691
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 42
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 23
Or Goren, Regular Season
Season Playoff
Year Team Points Games PPG Points Games PPG
1993 Maccabi Hadera 171 26 6.6 0 0 0
1992 Maccabi Hadera 254 21 12.1 0 0 0
1991 Beitar Tel Aviv 294 20 14.7 0 0 0
1989 Galil Elion 241 19 12.7 72 4 18.0
1988 Elitzor Netanya 370 21 17.6 48 6 8.0
1987 Ramat Gan 518 22 23.5 0 0 0
1986 Ramat Gan 324 20 16.2 35 2 17.5
1985 H. Ramat Gan 416 21 19.8 43 2 21.5
1984 H. Ramat Gan 430 22 19.5 125 7 17.9
1983 H. Ramat Gan 406 22 18.5 104 6 17.3
1982 H. Ramat Gan 399 22 18.1 77 6 12.8
1981 H. Ramat Gan 342 22 15.5 0 0 0
1978 Hapoel Gvat 334 18 18.6 187 9 20.8
1977 Hapoel Gvat 374 19 19.7 0 0 0
1976 Hapoel Gvat 391 22 17.8 0 0 0
1975 Hapoel Megido 663 24 27.6 0 0 0
1974 Hapoel Megido 476 22 21.6 0 0 0
סה"כ נקודות 6403 363 17.6 691 42 16.5


    * הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
    * תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
    * הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.