הפועל IBI תל אביב מכבי Rapyd תל אביב הפועל גילת טלקום העמק בני Penlink הרצליה הפועל מידטאון י-ם הפועל נתנאל חולון
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי תפוזינה ראשון לציון מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני לאטי קריית אתא עירוני חי מוטורס נס ציונה אליצור נתניה מכבי אב־גד רעננה הפועל Rivulis גליל עליון
Standings 2025-26 Season
League
# Team Name Pts Total Home Away Stats
Games Scores Total Games Total Games Total LAST 5 LAST 10 STREAK H. STREAK A. STREAK CG
GP W L +/- + - GP W L + - GP W L + -
1 Hapoel Tel-Aviv 39 21 18 3 +289 1933 1644 11 10 1 987 845 10 8 2 946 799 1-4 2-8 +1 +6 +1 1-3
2 Maccabi Tel-Aviv 35 18 17 1 +287 1748 1461 7 7 0 680 532 11 10 1 1068 929 0-5 0-10 +12 +7 +7 1-3
3 Hapoel Haemek 35 20 15 5 +130 1649 1519 10 9 1 876 771 10 6 4 773 748 1-4 3-7 +1 +3 -1 1-4
4 Bnei Herzliya 34 20 14 6 +104 1880 1776 10 7 3 936 867 10 7 3 944 909 2-3 2-8 +1 -1 +1 2-2
5 Hapoel Jerusalem 33 19 14 5 +142 1683 1541 9 8 1 814 673 10 6 4 869 868 0-5 1-9 +6 +7 +3 2-5
6 Hapoel Holon 30 19 11 8 -26 1570 1596 10 6 4 811 860 9 5 4 759 736 2-3 6-4 +2 +1 +1 2-4
 
7 Beer Sheva/Dimona 29 20 9 11 -30 1742 1772 9 2 7 752 817 11 7 4 990 955 2-3 5-5 -1 -3 -1 3-5
8 M. Rishon 28 20 8 12 -43 1619 1662 10 5 5 864 843 10 3 7 755 819 2-3 5-5 +1 +1 -1 5-1
9 Maccabi Ramat Gan 27 20 7 13 -60 1658 1718 10 4 6 857 868 10 3 7 801 850 4-1 7-3 -1 -5 +1 5-2
10 Ironi Kiryat Ata 26 20 6 14 -143 1670 1813 10 3 7 842 902 10 3 7 828 911 5-0 10-0 -11 -7 -5 4-1
11 Ness Ziona 24 19 5 14 -136 1497 1633 10 4 6 805 834 9 1 8 692 799 5-0 8-2 -5 -3 -6 2-0
12 Elitzur Netanya 24 19 5 14 -146 1461 1607 10 4 6 821 867 9 1 8 640 740 2-3 6-4 +2 +1 +1 3-4
 
13 M. Ra'ananna 24 20 4 16 -144 1633 1777 11 2 9 902 985 9 2 7 731 792 4-1 8-2 -1 -4 +1 4-0
14 Hapoel Galil Elion 23 19 4 15 -224 1390 1614 10 3 7 716 806 9 1 8 674 808 3-2 8-2 +1 +2 -7 1-2

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE