Player Name
Season
Team
, Regular Season
סה"כ נקודות בקריירה: 3183
סה"כ משחקים בקריירה: 244
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 63
עונות בליגה: 14
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 185
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 12
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 223
, Regular Season
Season Playoff
Year Team Points Games PPG Points Games PPG
1984 Beitar Tel Aviv 205 21 9.8 0 0 0
1983 Elitzor Tel Aviv 313 22 14.2 0 0 0
1982 Elitzor Tel Aviv 465 20 23.2 0 0 0
1981 Hapoel Gan Shmoel 150 16 9.4 0 0 0
1980 Ramat Gan 238 18 13.2 0 0 0
1979 Ramat Gan 256 18 14.2 25 2 12.5
1978 Ramat Gan 294 20 14.7 160 10 16.0
1977 Ramat Gan 243 20 12.2 0 0 0
1976 Ramat Gan 375 24 15.6 0 0 0
1975 Ramat Gan 320 23 13.9 0 0 0
1974 Ramat Gan 212 21 10.1 0 0 0
1973 Ramat Gan 95 13 7.3 0 0 0
1971 Ramat Gan 2 1 2.0 0 0 0
1970 Ramat Gan 15 7 2.1 0 0 0
סה"כ נקודות 3183 244 13.0 185 12 15.4


    * הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
    * תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
    * הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.