Player Name
Season
Team
, Regular Season
סה"כ נקודות בקריירה: 2635
סה"כ משחקים בקריירה: 263
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 98
עונות בליגה: 15
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 545
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 50
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 42
, Regular Season
Season Playoff
Year Team Points Games PPG Points Games PPG
1989 Hapoel Holon 50 9 5.6 20 5 4.0
1988 Hapoel Holon 185 21 8.8 59 7 8.4
1987 Galil Elion 244 19 12.8 48 5 9.6
1986 Galil Elion 315 20 15.8 35 2 17.5
1985 H. Tel Aviv 243 20 12.2 112 6 18.7
1984 Ramat Gan 166 20 8.3 0 0 0
1983 Ramat Gan 177 16 11.1 65 5 13.0
1982 Ramat Gan 186 16 11.6 47 5 9.4
1981 M. Tel-Aviv 111 18 6.2 0 0 0
1980 M. Tel-Aviv 83 14 5.9 0 0 0
1979 M. Tel-Aviv 61 14 4.4 23 5 4.6
1978 Ramat Gan 258 19 13.6 136 10 13.6
1977 Ramat Gan 273 20 13.6 0 0 0
1976 Ramat Gan 191 22 8.7 0 0 0
1975 Ramat Gan 92 15 6.1 0 0 0
סה"כ נקודות 2635 263 10.0 545 50 10.9


    * הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
    * תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
    * הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.