Player Name
Season
Team
Guy Goodes, Regular Season
Guy Goodes
סה"כ נקודות בקריירה: 2423
סה"כ משחקים בקריירה: 277
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 121
עונות בליגה: 15
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 539
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 59
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 45
Guy Goodes, Regular Season
Season Playoff
Year Team Points Games PPG Points Games PPG
2004 M. Rishon Letsion 99 21 4.7 0 0 0
2003 M. Rishon Letsion 239 26 9.2 0 0 0
2001 M. Ra'ananna 173 20 8.6 0 0 0
1999 M. Tel-Aviv 124 18 6.9 78 9 8.7
1997 M. Tel-Aviv 0 0 0 0 2 0.0
1996 M. Tel-Aviv 47 4 11.8 7 4 1.8
1995 M. Tel-Aviv 257 25 10.3 72 6 12.0
1994 M. Tel-Aviv 226 26 8.7 43 6 7.2
1993 M. Tel-Aviv 55 26 2.1 0 1 0.0
1992 M. Tel-Aviv 208 21 9.9 46 8 5.8
1991 M. Tel-Aviv 142 20 7.1 72 7 10.3
1990 Hapoel Haifa 327 19 17.2 96 5 19.2
1989 Hapoel Haifa 284 21 13.5 83 5 16.6
1988 Hapoel Haifa 163 20 8.2 41 5 8.2
1987 Hapoel Haifa 79 10 7.9 1 1 1.0
סה"כ נקודות 2423 277 8.7 539 59 9.1


    * הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
    * תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
    * הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.