
סה"כ נקודות בקריירה: 2329
סה"כ משחקים בקריירה: 201
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 134
עונות בליגה: 11
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 106
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 11
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 409
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1980 | Ramat Gan | 105 | 12 | 8.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | Ramat Gan | 134 | 19 | 7.1 | 20 | 2 | 10.0 |
| 1978 | Ramat Gan | 169 | 15 | 11.3 | 86 | 9 | 9.6 |
| 1977 | Ramat Gan | 82 | 8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Ramat Gan | 496 | 24 | 20.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Ramat Gan | 323 | 25 | 12.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Ramat Gan | 366 | 22 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | Ramat Gan | 275 | 20 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | Ramat Gan | 176 | 21 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | Ramat Gan | 128 | 18 | 7.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | Ramat Gan | 75 | 17 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 2329 | 201 | 11.6 | 106 | 11 | 9.6 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

