
Paul Thompson
סה"כ נקודות בקריירה: 2280
סה"כ משחקים בקריירה: 126
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 140
עונות בליגה: 6
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 382
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 20
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 85
| Paul Thompson, Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1999 | Ramat Gan | 126 | 7 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | M. Ra'ananna | 374 | 22 | 17.0 | 121 | 7 | 17.3 |
| 1997 | M. Ra'ananna | 352 | 20 | 17.6 | 71 | 4 | 17.8 |
| 1995 | Bnei Herzelia | 494 | 25 | 19.8 | 80 | 3 | 26.7 |
| 1994 | Bnei Herzelia | 487 | 26 | 18.7 | 43 | 3 | 14.3 |
| 1993 | Bnei Herzelia | 447 | 26 | 17.2 | 67 | 3 | 22.3 |
| סה"כ נקודות | 2280 | 126 | 18.1 | 382 | 20 | 19.1 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

