
סה"כ נקודות בקריירה: 2205
סה"כ משחקים בקריירה: 194
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 154
עונות בליגה: 10
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1980 | Galil Elion | 248 | 18 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | M. Tel-Aviv | 295 | 24 | 12.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | M. Tel-Aviv | 204 | 22 | 9.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | M. Tel-Aviv | 313 | 20 | 15.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | M. Tel-Aviv | 201 | 19 | 10.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | M. Tel-Aviv | 189 | 20 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | M. Tel-Aviv | 236 | 19 | 12.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | M. Tel-Aviv | 299 | 20 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | M. Tel-Aviv | 128 | 18 | 7.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | M. Tel-Aviv | 92 | 14 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 2205 | 194 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

