
סה"כ נקודות בקריירה: 2180
סה"כ משחקים בקריירה: 166
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 159
עונות בליגה: 9
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 197
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 10
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 210
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1988 | M. Netanya | 23 | 6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | M. Haifa | 59 | 14 | 4.2 | 16 | 2 | 8.0 |
| 1985 | Beitar Tel Aviv | 296 | 20 | 14.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | Beitar Tel Aviv | 354 | 22 | 16.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | Beitar Tel Aviv | 327 | 22 | 14.9 | 41 | 2 | 20.5 |
| 1982 | Beitar Tel Aviv | 236 | 21 | 11.2 | 140 | 6 | 23.3 |
| 1981 | Beitar Tel Aviv | 431 | 22 | 19.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Beitar Tel Aviv | 263 | 20 | 13.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | Hapoel Gan Shmoel | 191 | 19 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 2180 | 166 | 13.1 | 197 | 10 | 19.7 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

