
סה"כ נקודות בקריירה: 1953
סה"כ משחקים בקריירה: 151
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 196
עונות בליגה: 8
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 316
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 22
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 113
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1982 | Gilboa/Afula | 110 | 16 | 6.9 | 50 | 6 | 8.3 |
| 1981 | Gilboa/Afula | 316 | 22 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Gilboa/Afula | 131 | 15 | 8.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | Hapoel Gvat | 397 | 22 | 18.0 | 134 | 7 | 19.1 |
| 1978 | Hapoel Gvat | 123 | 12 | 10.2 | 132 | 9 | 14.7 |
| 1977 | Hapoel Gvat | 221 | 17 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Hapoel Gvat | 390 | 24 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Hapoel Gvat | 265 | 23 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 1953 | 151 | 12.9 | 316 | 22 | 14.4 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

