
סה"כ נקודות בקריירה: 1992
סה"כ משחקים בקריירה: 159
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 189
עונות בליגה: 9
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 249
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 19
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 165
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1983 | Beitar Tel Aviv | 79 | 13 | 6.1 | 15 | 1 | 15.0 |
| 1982 | Beitar Tel Aviv | 194 | 17 | 11.4 | 136 | 6 | 22.7 |
| 1981 | Hapoel Haifa | 351 | 22 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Hapoel Haifa | 226 | 18 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | Hapoel Haifa | 149 | 15 | 9.9 | 12 | 3 | 4.0 |
| 1978 | Hapoel Haifa | 166 | 12 | 13.8 | 86 | 9 | 9.6 |
| 1976 | Hapoel Haifa | 304 | 24 | 12.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Hapoel Haifa | 237 | 19 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Hapoel Haifa | 286 | 19 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 1992 | 159 | 12.5 | 249 | 19 | 13.1 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

