
סה"כ נקודות בקריירה: 1824
סה"כ משחקים בקריירה: 132
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 218
עונות בליגה: 6
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 116
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 11
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 357
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1979 | Ramat Gan | 399 | 22 | 18.1 | 51 | 2 | 25.5 |
| 1978 | M. Tel-Aviv | 133 | 21 | 6.3 | 65 | 9 | 7.2 |
| 1977 | M. Tel-Aviv | 182 | 20 | 9.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | M. Tel-Aviv | 248 | 24 | 10.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Ramat Gan | 493 | 23 | 21.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Ramat Gan | 369 | 22 | 16.8 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 1824 | 132 | 13.8 | 116 | 11 | 10.5 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

