
Hubert Roberts
סה"כ נקודות בקריירה: 1859
סה"כ משחקים בקריירה: 187
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 210
עונות בליגה: 9
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 325
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 36
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 109
| Hubert Roberts, Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1996 | Hapoel J. | 57 | 17 | 3.4 | 8 | 5 | 1.6 |
| 1995 | Hapoel J. | 291 | 26 | 11.2 | 60 | 5 | 12.0 |
| 1994 | Hapoel J. | 221 | 26 | 8.5 | 27 | 5 | 5.4 |
| 1993 | Rishon Letsion | 201 | 26 | 7.7 | 52 | 6 | 8.7 |
| 1992 | M. Haifa | 254 | 22 | 11.5 | 69 | 5 | 13.8 |
| 1991 | Hapoel J. | 122 | 13 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Hapoel Haifa | 235 | 18 | 13.1 | 47 | 5 | 9.4 |
| 1989 | Hapoel Haifa | 193 | 18 | 10.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Hapoel Haifa | 285 | 21 | 13.6 | 62 | 5 | 12.4 |
| סה"כ נקודות | 1859 | 187 | 9.9 | 325 | 36 | 9.0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

