
Eric Campbell
סה"כ נקודות בקריירה: 1999
סה"כ משחקים בקריירה: 153
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 188
עונות בליגה: 8
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 365
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 24
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 93
| Eric Campbell, Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 2012 | Netanya | 94 | 13 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | H. Holon | 47 | 5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | H. Holon | 300 | 26 | 11.5 | 10 | 2 | 5.0 |
| 2005 | Ironi Nahariya | 271 | 21 | 12.9 | 54 | 5 | 10.8 |
| 2004 | Ironi Nahariya | 320 | 22 | 14.5 | 160 | 10 | 16.0 |
| 2003 | Ironi Nahariya | 232 | 20 | 11.6 | 141 | 7 | 20.1 |
| 2002 | Kiryat Ata | 441 | 25 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Kiryat Ata | 294 | 21 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 1999 | 153 | 13.1 | 365 | 24 | 15.2 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

