
סה"כ נקודות בקריירה: 1679
סה"כ משחקים בקריירה: 148
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 253
עונות בליגה: 8
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 74
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 10
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 562
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1983 | Hapoel Haifa | 197 | 19 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | Hapoel Haifa | 392 | 22 | 17.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Hapoel Haifa | 264 | 21 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Hapoel Haifa | 104 | 14 | 7.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | Hapoel Haifa | 166 | 17 | 9.8 | 16 | 2 | 8.0 |
| 1978 | Hapoel Haifa | 277 | 20 | 13.8 | 58 | 8 | 7.2 |
| 1976 | Hapoel Haifa | 164 | 19 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | Hapoel Haifa | 115 | 16 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 1679 | 148 | 11.3 | 74 | 10 | 7.4 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

