
סה"כ נקודות בקריירה: 1303
סה"כ משחקים בקריירה: 214
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 353
עונות בליגה: 13
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1978 | M. Haifa | 159 | 21 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | M. Haifa | 16 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | M. Haifa | 103 | 21 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | M. Haifa | 161 | 21 | 7.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | M. Haifa | 200 | 22 | 9.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | M. Haifa | 111 | 19 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | M. Haifa | 118 | 19 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | M. Haifa | 128 | 19 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | M. Haifa | 68 | 12 | 5.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | M. Haifa | 35 | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | M. Haifa | 102 | 20 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | M. Haifa | 72 | 16 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | M. Haifa | 30 | 10 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 1303 | 214 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

