
סה"כ נקודות בקריירה: 1280
סה"כ משחקים בקריירה: 104
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 360
עונות בליגה: 7
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1981 | Ramat Gan | 262 | 21 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | M. South Tel Aviv | 347 | 20 | 17.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | M. South Tel Aviv | 268 | 21 | 12.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | M. South Tel Aviv | 311 | 20 | 15.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | M. Tel-Aviv | 26 | 8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | M. Tel-Aviv | 26 | 6 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | M. Tel-Aviv | 40 | 8 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 1280 | 104 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

