
סה"כ נקודות בקריירה: 814
סה"כ משחקים בקריירה: 99
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 581
עונות בליגה: 8
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1962 | M. South Tel Aviv | 13 | 3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | M. South Tel Aviv | 27 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | M. South Tel Aviv | 181 | 20 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | M. South Tel Aviv | 124 | 16 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | M. South Tel Aviv | 129 | 16 | 8.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | M. South Tel Aviv | 208 | 16 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | M. Tel-Aviv | 44 | 9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | M. South Tel Aviv | 88 | 10 | 8.8 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 814 | 99 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

