
סה"כ נקודות בקריירה: 785
סה"כ משחקים בקריירה: 73
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 608
עונות בליגה: 6
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1962 | Hapoel Haifa | 6 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Hapoel Haifa | 55 | 9 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Hapoel Haifa | 97 | 13 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | Hapoel Haifa | 175 | 19 | 9.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | Hapoel Haifa | 205 | 16 | 12.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | Hapoel Haifa | 247 | 14 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 785 | 73 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

