
סה"כ נקודות בקריירה: 375
סה"כ משחקים בקריירה: 63
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 1138
עונות בליגה: 6
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1977 | Gilboa/Afula | 7 | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Hapoel Megido | 165 | 19 | 8.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Hapoel Megido | 23 | 4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | Hapoel Megido | 50 | 9 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | Hapoel Megido | 48 | 12 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | Hapoel Megido | 82 | 16 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 375 | 63 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

