
סה"כ נקודות בקריירה: 247
סה"כ משחקים בקריירה: 60
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 1543
עונות בליגה: 8
סה"כ נקודות בפלייאוף בקריירה: 2
סה"כ משחקי פלייאוף בקריירה: 1
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים בפלייאוף: 1342
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1982 | Hapoel Haifa | 17 | 6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Hapoel Haifa | 16 | 6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Hapoel Haifa | 10 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | Hapoel Haifa | 25 | 7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | Hapoel Haifa | 16 | 4 | 4.0 | 2 | 1 | 2.0 |
| 1976 | Hapoel Haifa | 13 | 5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Hapoel Haifa | 116 | 19 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Hapoel Haifa | 34 | 10 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 247 | 60 | 4.1 | 2 | 1 | 2.0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

