Player Name
Season
Team
Hapoel Megido, Regular Season
Place Player Name Points Games PPG
1 Hanan Keren 1762 72 24.5
2 1418 80 17.7
3 Or Goren 1139 46 24.8
4 875 76 11.5
5 810 62 13.1
6 563 65 8.7
7 535 50 10.7
8 394 55 7.2
9 368 60 6.1
10 282 31 9.1
11 219 24 9.1
12 199 28 7.1
13 177 25 7.1
14 75 17 4.4
15 41 9 4.6
16 27 8 3.4
17 14 4 3.5
18 10 4 2.5
19 7 3 2.3
20 7 4 1.8
21 Albert Hemmo 6 1 6.0
22 4 2 2.0
23 4 2 2.0
24 2 1 2.0


    * הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
    * תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
    * הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.