| Hapoel Beer Sheva, Regular Season | ||||
| Place | Player Name | Points | Games | PPG |
| 1 | Spencer Weisz | 912 | 81 | 11.3 |
| 2 | Cody Demps | 707 | 50 | 14.1 |
| 3 | Travis Warech | 672 | 81 | 8.3 |
| 4 | Neta Segal | 656 | 138 | 4.8 |
| 5 | Egor Koulechov | 613 | 57 | 10.8 |
| 6 | Amir Bell | 599 | 63 | 9.5 |
| 7 | Caleb Agada | 583 | 28 | 20.8 |
| 8 | Amit Suss | 546 | 99 | 5.5 |
| 9 | Eric Griffin | 514 | 32 | 16.1 |
| 10 | Jordan Swing | 504 | 33 | 15.3 |
| 11 | JaKeenan Gant | 470 | 30 | 15.7 |
| 12 | Iverson Molinar | 449 | 24 | 18.7 |
| 13 | Grant Sherfield | 420 | 30 | 14.0 |
| 14 | Taylor Braun | 410 | 28 | 14.6 |
| 15 | Ben Moore | 398 | 25 | 15.9 |
| 16 | Ron Zipper | 395 | 48 | 8.2 |
| 17 | Dererk Pardon | 383 | 27 | 14.2 |
| 18 | David Efianayi | 379 | 23 | 16.5 |
| 19 | Jakim Donaldson | 378 | 33 | 11.5 |
| 20 | Joaquin Szuchman | 376 | 52 | 7.2 |
| 21 | Khalil Ahmad | 352 | 26 | 13.5 |
| 22 | Roy Paretsky | 348 | 49 | 7.1 |
| 23 | T. J. Williams | 320 | 17 | 18.8 |
| 24 | Junior Etou | 306 | 23 | 13.3 |
| 25 | Chanan Colman | 299 | 32 | 9.3 |
| 26 | Da'Sean Butler | 295 | 20 | 14.8 |
| 27 | John Petrucelli | 259 | 20 | 13.0 |
| 28 | Steve Zack | 247 | 21 | 11.8 |
| 29 | Justin McKoy | 233 | 12 | 19.4 |
| 30 | Greg Whittington | 231 | 20 | 11.6 |
| 31 | Amit Gershon | 224 | 38 | 5.9 |
| 32 | Mike Lewis II | 196 | 12 | 16.3 |
| 33 | Kerron Johnson | 190 | 13 | 14.6 |
| 34 | Ray Spalding | 165 | 15 | 11.0 |
| 35 | Adi Cohen Saban | 155 | 38 | 4.1 |
| 36 | Amit Simhon | 153 | 11 | 13.9 |
| 37 | Ben Eisenhardt | 150 | 112 | 1.3 |
| 38 | Semaj Christon | 150 | 8 | 18.8 |
| 39 | Sam Iorio | 149 | 41 | 3.6 |
| 40 | Paul Scruggs | 147 | 13 | 11.3 |
| 41 | Evan Bruinsma | 144 | 8 | 18.0 |
| 42 | C.J. Elleby | 139 | 7 | 19.9 |
| 43 | Yoav Vitlem | 125 | 39 | 3.2 |
| 44 | Eric Thompson | 125 | 16 | 7.8 |
| 45 | Kris Bankston | 106 | 7 | 15.1 |
| 46 | Robert Rothbart | 103 | 16 | 6.4 |
| 47 | Gilad Levy | 102 | 27 | 3.8 |
| 48 | Antonio Blakeney | 98 | 4 | 24.5 |
| 49 | Tidjan Keita | 96 | 10 | 9.6 |
| 50 | Brandon Angel | 95 | 7 | 13.6 |
| 51 | Tomer Porat | 82 | 25 | 3.3 |
| 52 | Nick Hornsby | 81 | 10 | 8.1 |
| 53 | Ido Flaisher | 77 | 26 | 3.0 |
| 54 | Marcus Santos-Silva | 73 | 10 | 7.3 |
| 55 | Joe Furstinger | 68 | 7 | 9.7 |
| 56 | James Banks | 66 | 13 | 5.1 |
| 57 | Jarvis Williams | 65 | 11 | 5.9 |
| 58 | Elijah Pemberton | 53 | 10 | 5.3 |
| 59 | Silas Melson | 53 | 8 | 6.6 |
| 60 | Ira Lee | 51 | 10 | 5.1 |
| 61 | Tom Maayan | 50 | 29 | 1.7 |
| 62 | Natan Jurkovitz | 48 | 9 | 5.3 |
| 63 | Michael Foster Jr. | 48 | 5 | 9.6 |
| 64 | Dominic Waters | 45 | 3 | 15.0 |
| 65 | Ben Altit | 43 | 22 | 2.0 |
| 66 | Tanner Leissner | 43 | 5 | 8.6 |
| 67 | Paul Delaney | 29 | 2 | 14.5 |
| 68 | Ram Elias-Pour | 29 | 17 | 1.7 |
| 69 | Yair Kravitz | 27 | 25 | 1.1 |
| 70 | Terrence Watson | 21 | 2 | 10.5 |
| 71 | Taryn Todd | 18 | 6 | 3.0 |
| 72 | Philip Hertz | 17 | 11 | 1.5 |
| 73 | Ido Shabat | 15 | 20 | 0.8 |
| 74 | Christian Cunningham | 15 | 2 | 7.5 |
| 75 | Kareem Reid | 13 | 4 | 3.2 |
| 76 | Akili Vining | 10 | 3 | 3.3 |
| 77 | Russ Smith | 9 | 1 | 9.0 |
| 78 | Rom Cornelius | 9 | 7 | 1.3 |
| 79 | Roman Rubinshteyn | 6 | 5 | 1.2 |
| 80 | Nir Sheffer | 6 | 5 | 1.2 |
| 81 | Gal Gilinski | 4 | 9 | 0.4 |
| 82 | Noam Laish | 4 | 6 | 0.7 |
| 83 | Mohamed Abu Arisha | 3 | 9 | 0.3 |
| 84 | Elias King | 3 | 5 | 0.6 |
| 85 | Ofri Shitrit | 2 | 8 | 0.2 |
| 86 | Eidan Alber | 2 | 6 | 0.3 |
| 87 | Ohad Cohen | 2 | 5 | 0.4 |
| 88 | Arad Harari | 1 | 6 | 0.2 |
| Team's Seasons in Israeli League | |
| Team | Year |
| Hapoel Beer Sheva | 2019 |
| Hapoel Beer Sheva | 2020 |
| Hapoel Beer Sheva | 2021 |
| Hapoel Beer Sheva | 2022 |
| Hapoel Beer Sheva | 2023 |
| Hapoel Beer Sheva | 2024 |
| Hapoel Beer Sheva | 2025 |
| Hapoel Beer Sheva | 2026 |