שם השחקן
שנה
קבוצה
רשימת קלעי כל הזמנים, עונה סדירה
מקום שם נק' מש' ממוצע נק' למשחק
901 איתן בן-ארי 340 53 6.4
902 מרדכי לוין 348 53 6.6
903 ג'ימי קלארק 630 53 11.9
904 ג'קינן גאנט 752 53 14.2
905 ג'ורדן סווינג 742 53 14.0
906 מארק טולפסן 837 53 15.8
907 קינן אוואנס 812 53 15.3
908 דולב דראפיץ' 55 53 1.0
909 ג'וש סלבי 883 53 16.7
910 ג'קי קארמייקל 649 53 12.2
911 אלאנדו טאקר 818 53 15.4
912 די.ג'יי קנדי 553 52 10.6
913 טייווין מקי 441 52 8.5
914 עידו דוידי 163 52 3.1
915 רון ציפר 412 52 7.9
916 קורי וולדן 799 52 15.4
917 בוריס בוגוסלבסקי 95 52 1.8
918 ראלי אולקינס 801 52 15.4
919 משה הרשקוביץ' 382 52 7.3
920 מאיר בר-דוד 339 52 6.5
921 גיורא זלצר 527 52 10.1
922 לוקה פאביצ'ביץ' 923 52 17.8
923 סרגיי באבנקו 921 52 17.7
924 דניס הופסון 965 52 18.6
925 בילי מרטין 1089 52 20.9
926 דיוויד אנקראם 1167 52 22.4
927 מיקי גורקה 165 52 3.2
928 מקס בלנק 90 51 1.8
929 אריק ג'מייטיס 7 51 0.1
930 לי מתיוס 756 51 14.8
931 לי ניילון 986 51 19.3
932 סטיב וקסמן 712 51 14.0
933 מוריס רוני כהן 449 51 8.8
934 אילן רוקח 335 51 6.6
935 בראיינט מארקסון 529 51 10.4
936 דבון ג'פרסון 829 51 16.3
937 דודי אדלר 239 51 4.7
938 משה אגמי 246 51 4.8
939 ג'יילן אדאמס 727 51 14.3
940 גילברט בראון 622 51 12.2
941 גלעד קרני 87 51 1.7
942 יאן מרטין 283 51 5.5
943 מרכוס דאב 743 51 14.6
944 יניב בביוף 4 51 0.1
945 רומאו טראוויס 801 50 16.0
946 ראשון פרימן 717 50 14.3
947 ג'ון וויליאמסון 678 50 13.6
948 מייקל קייזר 443 50 8.9
949 כריס באב 839 50 16.8
950 גרג וויטינגטון 782 50 15.6


    * הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
    * תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
    * הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.