| 1961-62 Season, Regular Season | ||||
| Place | Player Name | Points | Games | PPG |
| 1 | Ofer Eshed | 491 | 20 | 24.6 |
| 2 | 468 | 21 | 22.3 | |
| 3 | Tanhum Cohen-Mintz | 435 | 22 | 19.8 |
| 4 | Avraham Hoffman | 400 | 20 | 20.0 |
| 5 | 388 | 21 | 18.5 | |
| 6 | 378 | 21 | 18.0 | |
| 7 | Chaim Buchbinder | 356 | 22 | 16.2 |
| 8 | 331 | 22 | 15.0 | |
| 9 | 324 | 20 | 16.2 | |
| 10 | Albert Hemmo | 323 | 21 | 15.4 |
| 11 | 316 | 19 | 16.6 | |
| 12 | 307 | 22 | 14.0 | |
| 13 | Itzhak Mizahi | 298 | 17 | 17.5 |
| 14 | 298 | 22 | 13.5 | |
| 15 | 297 | 21 | 14.1 | |
| 16 | 293 | 22 | 13.3 | |
| 17 | 281 | 22 | 12.8 | |
| 18 | Zeev Reis | 279 | 18 | 15.5 |
| 19 | 278 | 19 | 14.6 | |
| 20 | 260 | 22 | 11.8 | |
| 21 | 258 | 22 | 11.7 | |
| 22 | 255 | 19 | 13.4 | |
| 23 | 241 | 22 | 11.0 | |
| 24 | 224 | 20 | 11.2 | |
| 25 | 215 | 18 | 11.9 | |
| 26 | 211 | 20 | 10.6 | |
| 27 | 210 | 19 | 11.1 | |
| 28 | 201 | 18 | 11.2 | |
| 29 | 200 | 19 | 10.5 | |
| 30 | 200 | 22 | 9.1 | |
| 31 | 197 | 20 | 9.8 | |
| 32 | 193 | 20 | 9.6 | |
| 33 | 193 | 19 | 10.2 | |
| 34 | 192 | 22 | 8.7 | |
| 35 | 187 | 20 | 9.4 | |
| 36 | 185 | 17 | 10.9 | |
| 37 | 181 | 19 | 9.5 | |
| 38 | 180 | 19 | 9.5 | |
| 39 | 178 | 21 | 8.5 | |
| 40 | 176 | 15 | 11.7 | |
| 41 | 172 | 16 | 10.8 | |
| 42 | 169 | 21 | 8.0 | |
| 43 | 168 | 19 | 8.8 | |
| 44 | 160 | 14 | 11.4 | |
| 45 | 157 | 16 | 9.8 | |
| 46 | 153 | 19 | 8.1 | |
| 47 | 151 | 19 | 7.9 | |
| 48 | 150 | 15 | 10.0 | |
| 49 | 149 | 21 | 7.1 | |
| 50 | 146 | 18 | 8.1 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.












.png)













.png)

