מכבי עלית תל אביב הפועל תל אביב עירוני נהריה בני השרון הפועל ירושלים גבעת שמואל/פ''ת
הפועל גליל עליון רמה''ש/חיפה עירוני אשקלון מכבי ראשל''צ מ.כ חיפה עירוני רמת גן

League Game 10

 Wednesday ,  31/12/2003
  
Hapoel Galil Elyon
Hapoel Galil Elyon
82:97
Ironi Ashkelon
Ironi Ashkelon
By Quarter 1 2 3 4
Hapoel Galil Elyon 31 16 24 26
Ironi Ashkelon 24 24 13 21
End Quarter 1 2 3 4
Hapoel Galil Elyon 31 47 71 97
Ironi Ashkelon 24 48 61 82
Hapoel Galil Elyon  (Coach: )
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
4   2 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 -2
5 Mark Brisker * 19 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1
6 Papi Turgeman * 18 11 4/5 80 1/4 25 0/0 0 1 0 1 4 1 2 0 4 0 0 11
8 Lior Eliyahu   4 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0
9 Shahar Nahmias   20 6 1/1 100 1/4 25 1/2 50 2 1 3 2 2 0 1 2 1 0 7
10 Barak De Paz   10 8 1/1 100 2/2 10 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9
11 Lamont Jones * 30 13 4/7 57 1/1 10 2/2 100 2 1 3 3 3 2 3 7 0 0 19
12 * 29 19 6/12 50 2/5 40 1/1 100 5 3 8 2 4 2 1 6 0 0 27
14 Sam Hoskin * 33 27 10/12 83 1/1 10 4/4 100 6 5 11 3 3 1 3 2 0 0 36
15 Uriel Marko   30 11 4/5 08 1/2 50 0/1 0 0 0 0 3 2 0 2 3 1 0 9
17 Jonathan Skjoldebrand   4 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 -1
99 Elad Hoffman   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
  Total   200 97 31/47 66 9/19 47 8/10 80 23 11 34 23 17 7 13 25 2 0 123
Ironi Ashkelon  (Coach: Ariel Bet Halahmi)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 4
4 Ilan Kadosh   18 5 0/1 0 1/4 25 2/4 50 2 1 3 4 2 0 0 3 0 0 3
5 Tomer Atlas * 33 9 3/3 100 0/1 0 3/3 100 2 1 3 3 3 1 2 2 0 0 12
6 Yehu Orland * 24 3 0/0 0 1/7 14 0/0 0 2 2 4 3 2 0 1 1 0 1 -1
9 Avi Sukar   33 14 3/4 75 2/4 50 2/3 67 2 1 3 2 6 4 3 1 0 0 19
11   4 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
14 Adi Regev * 16 6 2/4 50 0/0 0 2/2 100 0 1 1 3 2 2 2 0 0 1 3
21 Chad Austin * 34 18 7/12 58 0/4 0 4/4 100 2 0 2 2 4 0 3 1 0 0 11
31 * 38 23 6/10 60 2/4 50 5/6 83 6 4 10 0 4 1 0 2 0 0 33
  Total   200 82 21/34 62 6/24 25 18/22 82 18 10 28 18 23 8 13 10 0 2 83
Hapoel Galil Elyon
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 129 70 24/37 65% 5/11 45% 7/7 100% 16 9 25 13 11 7 7 20 0 0 94
Bench 71 27 7/10 70% 4/8 50% 1/3 33% 5 2 7 10 6 0 6 5 2 0 22
Israeli-Import
Locals 89 38 11/15 73% 5/12 42% 1/3 33% 6 2 8 14 7 2 6 9 2 0 33
Imports 111 59 20/32 62% 4/7 57% 7/7 100% 15 9 24 9 10 5 7 16 0 0 83
Ironi Ashkelon
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 145 59 18/29 62% 3/16 19% 14/15 93% 12 8 20 11 15 4 8 6 0 2 58
Bench 55 19 3/5 60% 3/8 38% 4/7 57% 4 2 6 6 8 4 4 4 0 0 21
Israeli-Import
Locals 128 37 8/12 67% 4/16 25% 9/12 75% 8 6 14 15 15 7 9 7 0 2 35
Imports 72 41 13/22 59% 2/8 25% 9/10 90% 8 4 12 2 8 1 3 3 0 0 44

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE