מכבי תל אביב הפועל רמת גן הפועל תל אביב גליל עליון הפועל עפולה מכבי רמת גן
מכבי חיפה בית"ר תל אביב הפועל חולון הפועל גן שמואל הפועל חיפה אליצור תל אביב

League Game 21

 Sunday ,  07/03/1982
  
M. Haifa
Maccabi Haifa
94:88
Gilboa/Afula
Gilboa/Afula
By Half 1 2
M. Haifa 47 41
Gilboa/Afula 46 48
End Half 1 2
M. Haifa 47 88
Gilboa/Afula 46 94
Maccabi Haifa  (Coach: )
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
7   - 14 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
8   - 10 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
9 David Blatt   - 7 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
10 Ari Rosenberg   - 9 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
13   - 23 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
14 Willy Sims   - 25 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 88 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
Gilboa/Afula  (Coach: )
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
6 Itamar Marzel   - 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
7   - 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
8   - 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
10   - 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
11 Ariel Porat   - 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
12 Boaz Janay   - 24 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
13   - 30 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
15 Billie Miller   - 20 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
16   - 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 94 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE