מכבי תל אביב הפועל חולון אליצור נתניה גליל עליון הפועל תל אביב בית"ר תל אביב
מכבי חיפה מכבי רמת גן הפועל חיפה הפועל רמת גן אליצור קרית אונו

League Game 9

 Monday ,  21/10/1985
  
Hapoel Holon
Hapoel Holon
78:103
Hapoel Haifa
Hapoel Haifa
By Half 1 2
Hapoel Holon 45 58
Hapoel Haifa 36 42
End Half 1 2
Hapoel Holon 45 103
Hapoel Haifa 36 78
Hapoel Holon  (Coach: Muli Katzurin)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
4 Johan Willis   - 8 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
8 Haim Zlotikman   - 27 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
9 Israel Elimelech   - 8 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
12 Desi Barmore   - 26 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
13 Joe Cooper   - 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
14 Niv Bogin   - 9 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
15 Cliff Pondexter   - 23 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 103 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
Hapoel Haifa  (Coach: )
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
4 Itay Shavit   - 7 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
5   - 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
6   - 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
8 John Dalzell   - 29 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
11 Doron Kaski   - 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
12   - 19 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
14 Alon Ophir   - 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
16   - 7 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 78 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE