מכבי תל אביב הפועל תל אביב גליל עליון הפועל חיפה הפועל חולון מכבי רמת גן
מכבי חיפה הפועל ירושלים ראשון לציון אליצור נתניה אליצור רמלה הפועל גבת

League Game 9

 Sunday ,  13/11/1988
  
Hapoel J.
Hapoel Jerusalem
85:65
Hapoel Haifa
Hapoel Haifa
By Half 1 2
Hapoel J. 38 27
Hapoel Haifa 48 37
End Half 1 2
Hapoel J. 38 65
Hapoel Haifa 48 85
Hapoel Jerusalem  (Coach: Faruk Kolanovic)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
7 Erez Hazan   - 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
8 Doron Shefa   - 24 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
10 Menachem Atlas   - 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
12   - 8 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
13 Mike Carter   - 9 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
14 Billie Miller   - 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
15   - 10 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 65 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
Hapoel Haifa  (Coach: Yariv Varshitzki)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
6 Guy Goodes   - 12 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
8 Pinhas Hozez   - 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
11 Doron Kaski   - 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
12 Hubert Roberts   - 16 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
14 Jim Usevitch   - 17 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
15 Roland Houston   - 30 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 85 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE