מכבי תל אביב הפועל תל אביב גליל עליון הפועל חיפה הפועל חולון מכבי רמת גן
מכבי חיפה הפועל ירושלים ראשון לציון אליצור נתניה אליצור רמלה הפועל גבת

League Game 20

 Sunday ,  05/02/1989
  
Rishon Letsion
Rishon Letsion
97:103
Hapoel Holon
Hapoel Holon
By Half 1 2
Rishon Letsion 51 52
Hapoel Holon 54 43
End Half 1 2
Rishon Letsion 51 103
Hapoel Holon 54 97
Rishon Letsion  (Coach: Moshe Veinkrantz)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
4 Rony Bussani   - 12 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
6 Yoel Cohen   - 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
9 Mickey Berkowitz   - 30 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
10 Amir Katz   - 15 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
11   - 14 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
13 Richard Rellford   - 26 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
14 Korky Nelson   - 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 103 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
Hapoel Holon  (Coach: Ivan Dunken)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
6   - 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
8 John Dalzell   - 20 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
9 Israel Elimelech   - 8 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
11 Desi Barmore   - 21 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
12   - 21 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
13 Earl Williams   - 15 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
14 Niv Bogin   - 10 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 97 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE