מכבי פוקס תל אביב הפועל בנק יהב י-ם מכבי ראשון לציון הפועל U-NET חולון הפועל גלבוע/גליל מכבי חיפה
עירוני חי מוטורס נס ציונה הפועל SP מצר תל אביב הפועל אלטשולר שחם ב"ש הפועל יוסי אברהמי אילת עירוני נהריה מכבי אשדוד

Cup

Toto Arena, Holon,  Thursday ,  26/09/2019, 18:45
Referees: Gili Cohen, David Romano, David Izmirli   
Hapoel J-M
Hapoel Jerusalem
88:94
Ironi Hai Motors Ness Ziona
Ness Ziona
By Quarter 1 2 3 4
Hapoel J-M 30 22 21 21
Ness Ziona 28 21 15 24
End Quarter 1 2 3 4
Hapoel J-M 30 52 73 94
Ness Ziona 28 49 64 88
Hapoel Jerusalem  (Coach: Oded Katash)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 Tamir Blatt * 22 17 1/1 100 5/11 45 0/0 0 1 2 3 5 1 0 2 1 0 0 9 3
11 Bar Timor   18 10 3/4 75 1/4 25 1/1 100 3 0 3 1 1 1 0 2 0 0 12 5
14 James Feldeine * 27 4 1/9 11 0/4 0 2/3 67 4 1 5 3 5 1 0 3 0 0 2 2
15 Nimrod Levi   14 3 1/1 100 0/2 0 1/2 50 2 0 2 4 1 0 2 3 0 0 0 4
17 Suleiman Braimoh * 31 19 3/6 50 3/4 75 4/4 100 3 2 5 2 3 1 2 3 1 0 24 -1
20 Idan Zalmanson * 20 6 3/8 38 0/0 0 0/0 0 3 1 4 2 0 0 1 1 1 0 4 -12
24 Trent Lockett * 30 15 6/7 86 0/1 0 3/4 75 7 4 11 2 3 3 2 2 0 0 27 25
49 Mindaugas Kupsas   15 9 2/3 67 0/0 0 5/5 100 4 2 6 2 5 1 0 0 2 0 20 8
69 J'Covan Brown   24 11 3/7 43 1/3 33 2/2 100 3 1 4 3 1 0 2 5 0 1 9 -4
  Total   200 94 23/46 50 10/29 34 18/21 86 30 15 45 24 20 7 13 20 4 1 107 0
Ironi Hai Motors Ness Ziona  (Coach: Nadav Zilberstein)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 3 6 0 0 0 2 0 0 0 4 0
1 Jeremy Hollowell * 20 8 2/3 67 1/2 50 1/2 50 2 1 3 5 2 0 0 3 0 0 8 -1
5 Jeff Withey * 32 9 4/9 44 0/1 0 1/6 17 5 4 9 3 4 2 0 1 1 0 12 6
6 Tal Dunne   27 15 5/8 62 1/2 50 2/5 40 3 1 4 3 5 0 1 3 0 0 16 -18
8 Lior Carreira   6 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 -1
10 Corey Fisher * 33 15 3/5 60 2/4 50 3/3 100 3 1 4 0 4 1 4 5 0 1 20 1
14 Golan Gutt * 27 14 2/6 33 2/3 67 4/4 100 3 2 5 4 2 0 3 2 0 1 10 4
24 Eidan Alber   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -3
28 Raviv Limonad * 25 10 4/7 57 0/1 0 2/2 100 0 0 0 2 2 1 2 3 0 2 6 -9
31 Daequan Cook   27 17 1/2 50 4/11 36 3/5 60 4 0 4 3 4 1 1 2 0 0 14 -9
  Total   198 88 21/42 50 10/25 40 16/27 59 27 12 39 20 24 5 13 19 1 4 92 0
Hapoel Jerusalem
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 130 61 14/31 45% 8/20 40% 9/11 82% 18 10 28 14 12 5 7 10 2 0 66
Bench 71 33 9/15 60% 2/9 22% 9/10 90% 12 3 15 10 8 2 4 10 2 1 41
Israeli-Import
Locals 74 36 8/14 57% 6/17 35% 2/3 67% 9 3 12 12 3 1 5 7 1 0 25
Imports 127 58 15/32 47% 4/12 33% 16/18 89% 21 10 31 12 17 6 6 13 3 1 82
Ironi Hai Motors Ness Ziona
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 137 56 15/30 50% 5/11 45% 11/17 65% 13 8 21 14 14 4 9 14 1 4 56
Bench 61 32 6/12 50% 5/14 36% 5/10 50% 11 1 12 6 10 1 2 5 0 0 32
Israeli-Import
Locals 86 39 11/23 48% 3/7 43% 8/11 73% 10 3 13 9 10 1 6 8 0 3 34
Imports 112 49 10/19 53% 7/18 39% 8/16 50% 14 6 20 11 14 4 5 11 1 1 54

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE