מכבי עלית תל אביב הפועל גליל עליון עירוני נהריה גבעת שמואל מכבי ראשל''צ בני השרון
הפועל תל אביב הפועל ירושלים רמה''ש/חיפה עירוני רמת גן מ.כ חיפה אליצור קרית אתא/מוצקין

League Game 2

 Sunday ,  06/10/2002
  
Ironi Ramat Gan
Ironi Ramat Gan
88:75
Hapoel Galil Elyon
Hapoel Galil Elyon
By Quarter 1 2 3 4
Ironi Ramat Gan 23 21 18 13
Hapoel Galil Elyon 22 26 24 16
End Quarter 1 2 3 4
Ironi Ramat Gan 23 44 62 75
Hapoel Galil Elyon 22 48 72 88
Ironi Ramat Gan  (Coach: )
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jamal Faulkner   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Yoav Behr   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ido Samoilove   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Raviv Limonad * 13 3 0/0 0 1/1 10 0/0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 1
8 Khalid El-Amin   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ido Givon   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Yehu Orland   8 5 0/0 0 1/2 50 2/2 100 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
14 Adi Regev   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Oded Shaashoua   12 1 0/2 0 0/1 0 1/2 50 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -2
12 Assaf Dotan   25 13 2/4 50 3/4 75 0/0 0 1 0 1 3 0 1 2 0 0 0 7
13 Artur Abronin * 7 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0
10 Ori Ichaki   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tunji Awojobi   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Amir Muchtary   36 9 2/3 67 1/6 17 2/2 100 3 1 4 2 0 1 4 2 0 0 4
21 Cleotis Brown * 40 22 3/9 33 4/6 67 4/8 50 5 1 6 2 0 6 1 3 0 0 22
99 Jamal Basit * 32 13 5/7 71 0/0 0 3/6 50 4 2 6 5 0 0 1 0 1 0 9
99 Thomas Kelley * 27 7 1/8 13 1/1 10 2/2 100 1 0 1 1 0 1 1 7 0 0 7
  Total   200 75 14/34 41 11/21 52 14/22 64 17 5 20 19 0 10 12 15 1 0 52
Hapoel Galil Elyon  (Coach: Sharon Drucker)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Alton Mason   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Regev Fanan   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Yiftach Bleiman   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Reggie Bassette * 33 23 8/16 50 1/4 25 4/6 67 1 2 3 3 0 2 1 0 0 0 11
7 Barak Peleg * 29 24 8/8 100 2/4 50 2/2 100 3 1 4 1 0 4 6 1 0 0 24
9 Ilan Berkovitz   30 10 0/2 0 3/5 60 1/2 50 3 0 3 4 0 3 0 2 0 0 9
11 Lamont Jones * 29 10 2/4 50 2/3 67 0/0 0 3 2 5 4 0 0 2 11 0 0 17
4 Corry Carr   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uri Kokia   20 4 1/3 33 0/0 0 2/2 100 3 3 6 3 0 0 1 0 0 0 4
13 Ido Kozikaro * 22 7 2/4 50 0/0 0 3/5 60 4 1 5 4 0 1 3 2 0 0 4
14 Barak De Paz * 5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
15 Adil Matta   3 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Mark Brisker   29 10 2/3 67 2/5 40 0/0 0 4 1 5 2 0 1 3 0 0 0 7
  Total   200 88 23/40 57 10/21 48 12/17 71 21 10 31 22 0 11 16 17 0 0 76
Ironi Ramat Gan
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 119 47 10/25 40% 6/8 75% 9/16 56% 11 4 13 12 0 8 6 12 1 0 39
Bench 81 28 4/9 44% 5/13 38% 5/6 83% 6 1 7 7 0 2 6 3 0 0 13
Israeli-Import
Locals 101 33 5/10 50% 6/14 43% 5/6 83% 7 2 7 11 0 3 9 5 0 0 14
Imports 99 42 9/24 38% 5/7 71% 9/16 56% 10 3 13 8 0 7 3 10 1 0 38
Hapoel Galil Elyon
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 118 64 20/32 62% 5/11 45% 9/13 69% 11 6 17 13 0 7 12 15 0 0 56
Bench 82 24 3/8 38% 5/10 50% 3/4 75% 10 4 14 9 0 4 4 2 0 0 20
Israeli-Import
Locals 138 55 13/20 65% 7/14 50% 8/11 73% 17 6 23 15 0 9 13 6 0 0 48
Imports 62 33 10/20 50% 3/7 43% 4/6 67% 4 4 8 7 0 2 3 11 0 0 28

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE