מכבי אלקטרה תל אביב הפועל מגדל ירושלים מכבי חיפה היט הפועל מעודד צבעים חולון אלטושלר שחם גלבוע/גליל עליון בני אשת טורס השרון
עירוני נהריה עירוני אלדן אשקלון עירוני כפר המכביה רמת גן מ.כ גבעת שמואל מכבי המרכז הישראלי לריהוט ראשון לציון עירוני סטארט קרית אתא

Cup

Gan Ner,  Sunday ,  12/10/2008, 21:00
  
Gilboa Galil
Altshuler Shaham Gilboa Galil
77:79
Maccabi Electra Tel Aviv
M. Tel-Aviv
By Quarter 1 2 3 4
Gilboa Galil 25 18 16 20
M. Tel-Aviv 14 17 16 30
End Quarter 1 2 3 4
Gilboa Galil 25 43 59 79
M. Tel-Aviv 14 31 47 77
Altshuler Shaham Gilboa Galil  (Coach: Oded Katash)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1
4 Brian Roberts * 34 24 5/9 56 3/5 60 5/5 100 1 0 1 1 3 4 3 2 0 0 24
5 Avishay Gordon   4 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1
6 Guni Israeli * 26 15 3/4 75 2/5 40 3/4 75 1 0 1 3 5 4 1 2 0 0 18
7 Nir Cohen   10 3 1/1 100 0/0 0 1/4 25 0 1 1 4 2 0 0 1 0 0 0
8 Dagan Yivzori   10 8 0/0 0 2/4 50 2/2 100 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 7
9 Gal Mekel   16 2 1/2 50 0/2 0 0/0 0 3 1 4 2 0 1 0 2 0 0 4
10 Aaron Nixon * 33 14 0/1 0 4/8 50 2/4 50 3 0 3 5 2 2 2 3 0 0 10
11 Elishay Kadir * 15 2 1/2 50 0/1 0 0/0 0 1 0 1 3 0 1 1 1 0 0 -1
14 Lucas Tischer   14 4 2/4 50 0/0 0 0/3 0 2 1 3 3 4 0 1 0 2 0 4
15 Brian Randle * 38 7 3/9 33 0/0 0 1/4 25 9 0 9 2 2 0 3 1 4 1 8
  Total   200 79 16/32 50 11/25 44 14/26 54 22 3 25 27 21 14 13 13 6 1 76
Maccabi Electra Tel Aviv  (Coach: Pini Gershon)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3
4 Rodney White * 12 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 1 0 4 1 0 1 -3
6 Derrick Sharp   18 6 0/0 0 2/4 50 0/0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 4
7 Carlos Arroyo * 31 15 4/7 57 1/5 20 4/6 67 2 1 3 3 3 1 0 3 0 0 13
8 Lior Eliyahu   8 8 4/5 80 0/0 0 0/0 0 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 10
9 Yaniv Green * 7 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 4
10 Tal Burstein * 18 5 1/2 50 0/3 0 3/6 50 4 1 5 2 5 0 1 0 0 0 5
11 Tre Simmons * 17 5 1/6 17 0/4 0 3/4 75 2 3 5 2 2 2 1 1 0 3 -1
12 Jason Williams   24 8 1/3 33 0/2 0 6/13 46 4 2 6 4 9 1 2 1 0 0 8
13 Omri Casspi   18 6 2/5 40 0/0 0 2/3 67 2 2 4 0 3 1 4 0 0 1 5
14 Dror Hagag   17 9 3/3 100 1/1 10 0/0 0 2 2 4 1 0 0 2 2 0 0 12
15 Esteban Batista   15 6 2/5 40 0/0 0 2/2 100 3 1 4 3 1 1 0 0 0 2 4
21 D'or Fischer   15 7 3/5 60 0/0 0 1/2 50 3 4 7 5 1 0 1 1 1 0 8
  Total   200 77 22/44 50 4/19 21 21/36 58 28 20 48 23 25 8 18 11 1 7 72
Altshuler Shaham Gilboa Galil
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 146 62 12/25 48% 9/19 47% 11/17 65% 15 0 15 14 12 11 10 9 4 1 59
Bench 54 17 4/7 57% 2/6 33% 3/9 33% 5 3 8 13 9 3 1 4 2 0 16
Israeli-Import
Locals 81 30 6/9 67% 4/12 33% 6/10 60% 5 2 7 16 10 8 2 7 0 0 29
Imports 119 49 10/23 43% 7/13 54% 8/16 50% 15 1 16 11 11 6 9 6 6 1 46
Maccabi Electra Tel Aviv
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 85 27 7/18 39% 1/12 8% 10/16 62% 10 8 18 8 11 3 6 5 0 4 18
Bench 115 50 15/26 58% 3/7 43% 11/20 55% 17 11 28 15 14 5 11 6 1 3 51
Israeli-Import
Locals 86 36 11/16 69% 3/8 38% 5/9 56% 13 6 19 6 8 3 9 4 0 1 40
Imports 114 41 11/28 39% 1/11 9% 16/27 59% 14 13 27 17 17 5 8 7 1 6 29

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE