מכבי אלקטרה תל אביב הפועל מגדל ירושלים מכבי חיפה היט הפועל מעודד צבעים חולון אלטושלר שחם גלבוע/גליל עליון בני אשת טורס השרון
עירוני נהריה עירוני אלדן אשקלון עירוני כפר המכביה רמת גן מ.כ גבעת שמואל מכבי המרכז הישראלי לריהוט ראשון לציון עירוני סטארט קרית אתא

Cup

Malha,  Sunday ,  12/10/2008, 18:30
  
Nahariya
Irony Naharya
77:90
Irony Kfar Hamaccabia Ramat Gan
Ramat Gan
By Quarter 1 2 3 4
Nahariya 29 29 13 19
Ramat Gan 23 23 12 19
End Quarter 1 2 3 4
Nahariya 29 58 71 90
Ramat Gan 23 46 58 77
Irony Naharya  (Coach: Yaacov Jino)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Greg Brunner * 27 15 5/6 83 0/2 0 5/7 71 6 0 6 3 5 1 5 1 1 0 16
5 Nizan Hanochi * 19 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 4 0 1 1 3 0 0 1
6 Aaron McGhee * 22 10 4/7 57 0/1 0 2/3 67 3 2 5 0 2 3 2 0 0 0 13
7 Ron Lewis * 30 21 4/4 100 2/5 40 7/8 88 2 1 3 1 6 0 1 1 0 1 24
9 Raviv Limonad * 36 18 6/11 55 2/3 67 0/0 0 5 2 7 1 3 4 2 6 0 0 29
12 Yogev Ohayon   26 9 4/7 57 0/2 0 1/2 50 3 1 4 2 5 3 1 5 0 0 17
13 Daniel Gur Arie   2 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -4
14 Tony Washam   23 13 5/7 71 0/2 0 3/4 75 4 0 4 3 4 2 1 0 0 0 14
22 Moshe Yakusi   14 4 2/3 67 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 3
  Total   199 90 30/46 65 4/16 25 18/24 75 25 7 32 19 26 14 13 16 2 1 113
Irony Kfar Hamaccabia Ramat Gan  (Coach: Amir Uzi)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Josh Gomes * 29 16 5/8 63 0/1 0 6/6 100 1 1 2 4 4 0 2 2 0 1 13
5 Sean Daniel * 6 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 -2
7 Jonathan Jones * 29 14 7/12 58 0/0 0 0/2 0 5 1 6 0 1 1 1 0 1 0 15
8 Gerry Gendel   9 4 0/4 0 1/2 50 1/2 50 2 1 3 2 2 0 2 0 0 0 -1
8 Amit Simhon   5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
9 Ilan Berkovitz   28 8 1/1 100 2/5 40 0/0 0 1 0 1 2 1 0 0 4 0 0 9
10 Shmulik Brener * 33 6 0/3 0 1/3 33 3/4 75 2 2 4 4 2 2 1 1 0 0 4
12 Or Brener   10 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 -4
14 Lior Hakmon   16 8 3/7 43 0/0 0 2/3 67 1 0 1 2 0 1 2 0 0 1 0
15 Carmelo Lee   35 21 3/6 50 3/10 30 6/8 75 7 2 9 3 8 4 2 3 0 0 28
  Total   200 77 19/42 45 7/22 32 18/25 72 19 8 27 23 19 9 11 10 1 2 62
Irony Naharya
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 134 64 19/29 66% 4/11 36% 14/18 78% 18 6 24 9 16 9 11 11 1 1 83
Bench 65 26 11/17 65% 0/5 0% 4/6 67% 7 1 8 10 10 5 2 5 1 0 30
Israeli-Import
Locals 97 31 12/22 55% 2/6 33% 1/2 50% 10 4 14 12 9 8 4 14 1 0 46
Imports 102 59 18/24 75% 2/10 20% 17/22 77% 15 3 18 7 17 6 9 2 1 1 67
Irony Kfar Hamaccabia Ramat Gan
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 97 36 12/24 50% 1/4 25% 9/12 75% 8 5 13 11 8 3 4 3 1 1 30
Bench 103 41 7/18 39% 6/18 33% 9/13 69% 11 3 14 12 11 6 7 7 0 1 32
Israeli-Import
Locals 107 26 4/16 25% 4/11 36% 6/9 67% 6 4 10 16 6 4 6 5 0 1 6
Imports 93 51 15/26 58% 3/11 27% 12/16 75% 13 4 17 7 13 5 5 5 1 1 56

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE