מכבי אלקטרה תל אביב הפועל מגדל ירושלים מכבי חיפה היט הפועל מעודד צבעים חולון אלטושלר שחם גלבוע/גליל עליון בני אשת טורס השרון
עירוני נהריה עירוני אלדן אשקלון עירוני כפר המכביה רמת גן מ.כ גבעת שמואל מכבי המרכז הישראלי לריהוט ראשון לציון עירוני סטארט קרית אתא

Cup

Malha,  Sunday ,  12/10/2008, 16:15
  
M. Rishon
Maccabi Rishon Lezion
91:109
Givat Shmuel
G. Shmuel
By Quarter 1 2 3 4
M. Rishon 28 38 23 20
G. Shmuel 26 20 24 21
End Quarter 1 2 3 4
M. Rishon 28 66 89 109
G. Shmuel 26 46 70 91
Maccabi Rishon Lezion  (Coach: Ofer Berkovich)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Ken Tutt   22 19 2/3 67 4/4 10 3/3 100 3 0 3 2 2 0 1 2 0 2 20
5 James Lang * 16 9 2/5 40 1/1 10 2/3 67 3 1 4 0 3 0 0 0 0 0 12
6 Robert Conley * 31 17 1/3 33 3/6 50 6/8 75 3 0 3 2 5 2 3 3 1 1 18
7 Igor Nesterenko   5 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
9 Avi Sukar * 21 9 3/3 100 1/2 50 0/0 0 2 1 3 3 0 0 2 1 0 0 7
10 Gil Mossinson   18 10 3/4 75 1/2 50 1/1 100 3 0 3 1 1 0 2 4 0 0 13
11 Oded Shaashoua * 21 9 3/5 60 1/1 10 0/0 0 4 0 4 3 2 2 1 6 0 0 17
12 Ofir Farhi   21 6 3/4 75 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 4
13 Tal Karpelesz   3 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -3
14 Raz Zehavian   10 8 1/1 100 2/4 50 0/0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5
15 James Hughes * 30 20 9/12 75 0/0 0 2/2 100 8 5 13 1 1 2 1 0 1 0 32
21 Nir Aloni   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   200 109 28/41 68 13/21 62 14/17 82 28 8 36 18 14 6 12 18 2 3 129
Givat Shmuel  (Coach: Oren Aharoni)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Corry Carr * 31 13 4/6 67 1/3 33 2/2 100 2 0 2 3 3 2 2 5 0 1 15
5 Moshe Brener   18 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 3 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1
6 Roye Berkowitz * 22 4 2/4 50 0/0 0 0/0 0 1 0 1 4 1 0 3 3 0 0 0
7 Yoval Gorfine   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Anton Shoutvin * 14 5 2/3 67 0/0 0 1/1 100 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 8
9 Itay Greenboim   16 3 1/3 33 0/1 0 1/2 50 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 4
10 Jonhatan Nir * 24 19 8/14 57 0/0 0 3/3 100 4 1 5 1 4 2 1 1 0 0 23
12 Ronald Ross * 28 23 5/13 38 3/4 75 4/6 67 4 2 6 1 3 2 1 3 0 0 24
13 Ezequiel Skverer   16 5 1/2 50 1/2 50 0/0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 4
15 Jermaine Hall   29 19 9/12 75 0/0 0 1/2 50 2 3 5 2 3 3 0 2 3 0 29
  Total   200 91 32/58 55 5/11 45 12/16 75 20 7 27 14 18 12 7 17 3 2 109
Maccabi Rishon Lezion
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 119 64 18/28 64% 6/10 60% 10/13 77% 20 7 27 9 11 6 7 10 2 1 86
Bench 81 45 10/13 77% 7/11 64% 4/4 100% 8 0 8 9 3 0 5 8 0 2 41
Israeli-Import
Locals 101 44 14/18 78% 5/10 50% 1/1 100% 11 1 12 13 3 2 7 13 0 0 45
Imports 99 65 14/23 61% 8/11 73% 13/16 81% 17 6 23 5 11 4 5 5 2 3 82
Givat Shmuel
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 119 64 21/40 52% 4/7 57% 10/12 83% 12 3 15 10 13 7 7 13 0 1 70
Bench 81 27 11/18 61% 1/4 25% 2/4 50% 8 3 11 4 5 5 0 4 3 1 38
Israeli-Import
Locals 112 36 14/27 52% 1/4 25% 5/6 83% 12 1 13 8 9 5 4 7 0 1 40
Imports 88 55 18/31 58% 4/7 57% 7/10 70% 8 5 13 6 9 7 3 10 3 1 68

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE