מכבי אלקטרה תל אביב הפועל מגדל ירושלים מכבי חיפה היט הפועל מעודד צבעים חולון אלטושלר שחם גלבוע/גליל עליון בני אשת טורס השרון
עירוני נהריה עירוני אלדן אשקלון עירוני כפר המכביה רמת גן מ.כ גבעת שמואל מכבי המרכז הישראלי לריהוט ראשון לציון עירוני סטארט קרית אתא

League Quarter Final Game Number 3

Holon,  Thursday ,  07/05/2009, 19:45
   Observer: Shlomo Rabinovitz
H. Holon
Hapoel Holon
78:79
Altshuler Shaham Gilboa Galil
Gilboa Galil
By Quarter 1 2 3 4 OT1
H. Holon 25 17 12 15 10
Gilboa Galil 16 10 18 25 9
End Quarter 1 2 3 4 OT1
H. Holon 25 42 54 69 79
Gilboa Galil 16 26 44 69 78
Hapoel Holon  (Coach: Danny Franco)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Curtis Withers * 20 2 1/3 33 0/0 0 0/4 0 2 2 4 5 5 1 3 1 1 0 0
5 Lior Lipshits * 29 9 1/2 50 1/4 25 4/4 100 2 1 3 3 3 3 1 1 0 0 11
6 Uri Kokia   37 12 4/9 44 0/0 0 4/7 57 10 4 14 3 4 5 0 3 0 1 26
7 Chris Watson * 14 7 2/3 67 0/0 0 3/4 75 2 1 3 5 4 0 1 0 0 0 6
9 Yehu Orland   22 5 1/1 100 1/4 25 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
11 Brian Tolbert   33 19 2/4 50 2/6 33 9/11 82 7 0 7 2 5 0 2 2 0 0 21
13 Deron Washington * 32 7 3/6 50 0/1 0 1/2 50 7 1 8 5 2 0 2 2 2 1 8
15 Luis Flores * 38 18 3/12 25 2/5 40 6/8 75 4 1 5 4 9 0 4 4 0 1 13
  Total   225 79 17/40 42 6/20 30 27/40 68 35 11 46 28 33 9 13 14 3 3 90
Altshuler Shaham Gilboa Galil  (Coach: Oded Katash)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 5
4 Brian Roberts * 28 7 2/5 40 1/5 20 0/0 0 1 0 1 2 0 0 2 3 0 0 0
5 Avishay Gordon * 23 5 0/0 0 1/3 33 2/4 50 3 0 3 2 3 2 0 1 1 0 9
6 Guni Israeli   15 2 1/2 50 0/3 0 0/2 0 3 0 3 0 2 1 1 1 0 0 2
7 Nir Cohen   2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 -2
8 Dagan Yivzori   12 6 0/0 0 2/5 40 0/0 0 1 1 2 5 0 1 0 0 0 0 1
9 Gal Mekel * 32 13 2/8 25 0/4 0 9/10 90 4 0 4 4 9 1 0 7 0 0 19
10 DIon Dowell   18 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 5 1 1 1 1 0 0 -1
11 Elishay Kadir   17 5 2/7 29 0/0 0 1/4 25 2 2 4 1 2 0 0 2 0 1 3
13 Brad Buckman * 30 29 5/8 62 5/8 62 4/8 50 6 6 12 4 8 2 2 0 2 0 37
14 Isaiah swann   23 1 0/3 0 0/3 0 1/2 50 1 0 1 5 2 0 3 1 0 0 -10
15 Brian Randle * 25 10 4/9 44 0/0 0 2/2 100 5 4 9 4 1 1 1 0 0 2 9
  Total   225 78 16/42 38 9/33 27 19/32 59 31 17 48 33 28 9 11 16 3 3 72
Hapoel Holon
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 133 43 10/26 38% 3/10 30% 14/22 64% 17 6 23 22 23 4 11 8 3 2 38
Bench 92 36 7/14 50% 3/10 30% 13/18 72% 17 4 21 6 10 5 2 6 0 1 50
Israeli-Import
Locals 102 33 8/15 53% 2/8 25% 11/15 73% 14 6 20 12 12 8 2 5 0 1 46
Imports 123 46 9/25 36% 4/12 33% 16/25 64% 20 4 24 16 21 1 11 9 3 2 42
Altshuler Shaham Gilboa Galil
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 138 64 13/30 43% 7/20 35% 17/24 71% 19 10 29 16 21 6 5 11 3 2 74
Bench 87 14 3/12 25% 2/13 15% 2/8 25% 10 4 14 17 7 3 6 5 0 1 -7
Israeli-Import
Locals 101 31 5/17 29% 3/17 18% 12/20 60% 15 3 18 13 16 5 2 11 1 1 32
Imports 124 47 11/25 44% 6/16 38% 7/12 58% 14 11 25 20 12 4 9 5 2 2 35

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE