מכבי אלקטרה תל אביב מכבי בזן חיפה הפועל פתאל  אילת ברק גרינטופס נתניה הפועל מגדל ירושלים מכבי דלתות פנדור ראשון לציון
אלטשולר שחם גלבוע/גליל הפועל SP מצרפלס תל אביב הפועל יונט חולון מכבי יחד הבונים אשדוד בני הרצליה אליצור מכללת אשקלון

Cup

Kiryat Ata,  Tuesday ,  02/10/2012, 20:45
Referees: Gili Cohen, Lior Beynish,    Observer: David Shulman
M. Tel-Aviv
Maccabi Electra Tel Aviv
63:86
Hapoel Eilat
Hapoel Eilat
By Quarter 1 2 3 4
M. Tel-Aviv 15 23 21 27
Hapoel Eilat 17 13 17 16
End Quarter 1 2 3 4
M. Tel-Aviv 15 38 59 86
Hapoel Eilat 17 30 47 63
Maccabi Electra Tel Aviv  (Coach: David Blatt)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
4 David Logan   27 20 4/4 100 4/6 67 0/0 0 4 0 4 0 0 3 0 3 0 0 28 23
5 Shawn James * 12 6 2/4 50 0/0 0 2/3 67 3 0 3 5 2 1 1 1 1 0 5 2
7 Ricky Hickman * 16 5 1/3 33 1/2 50 0/0 0 2 0 2 0 0 2 3 0 0 0 3 -3
8 Lior Eliyahu   26 15 7/13 54 0/0 0 1/1 100 1 1 2 2 3 3 1 6 0 0 20 18
9 Moran Roth   17 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 1 0 2 3 0 1 0 13
10 Guy Pnini * 23 10 4/4 100 0/3 0 2/2 100 6 0 6 2 1 1 0 6 0 0 19 24
11 Nik Caner-Medley * 19 4 0/1 0 1/5 20 1/1 100 4 0 4 1 1 0 1 0 0 0 2 -1
12 Yogev Ohayon * 20 9 2/3 67 1/1 100 2/3 67 3 1 4 3 2 2 3 7 0 0 16 15
13 Giorgi Shermadini   23 8 4/5 80 0/0 0 0/0 0 3 1 4 2 3 1 3 0 1 0 11 27
14 Idan Zalmanson   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Itay Segev   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 Sylven Landesberg   16 9 2/4 50 1/2 50 2/2 100 3 2 5 1 1 2 2 1 0 0 12 -3
  Total   200 86 26/42 62 8/19 42 10/12 83 35 5 40 17 14 15 16 27 2 1 138 0
Hapoel Eilat  (Coach: Oded Katash)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5 Lior Hakmon   4 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4
7 Austin Freeman * 37 13 3/7 43 2/8 25 1/2 50 6 0 6 1 1 2 4 6 0 0 12 -24
8 Tony Younger   21 3 0/1 0 1/2 50 0/0 0 4 0 4 2 0 2 0 0 0 0 5 -2
9 Guy Cohen   5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -3
12 Jerome Tillman * 30 2 1/10 10 0/0 0 0/2 0 2 4 6 3 1 3 0 1 1 2 -2 -25
13 Ezequiel Skverer * 31 2 1/3 33 0/4 0 0/0 0 2 0 2 3 0 2 8 2 0 0 -9 -22
14 Eli Holman * 34 17 7/14 50 0/0 0 3/4 75 3 5 8 3 4 0 0 0 0 0 18 -21
15 Scotty Hopson * 38 26 8/14 57 0/2 0 10/14 71 1 1 2 2 10 1 5 3 0 0 23 -22
  Total   200 63 20/50 40 3/16 19 14/22 64 23 13 36 14 16 10 17 12 1 2 68 0
Maccabi Electra Tel Aviv
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 90 34 9/15 60% 3/11 27% 7/9 78% 18 1 19 11 6 6 8 14 1 0 45
Bench 111 52 17/27 63% 5/8 62% 3/3 100% 13 4 17 6 8 9 8 13 1 1 72
Israeli-Import
Locals 104 43 15/25 60% 2/6 33% 7/8 88% 15 4 19 9 8 8 8 23 0 1 68
Imports 97 43 11/17 65% 6/13 46% 3/4 75% 16 1 17 8 6 7 8 4 2 0 49
Hapoel Eilat
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 170 60 20/48 42% 2/14 14% 14/22 64% 14 10 24 12 16 8 17 12 1 2 42
Bench 30 3 0/2 0% 1/2 50% 0/0 - 7 1 8 2 0 2 0 0 0 0 8
Israeli-Import
Locals 40 2 1/4 25% 0/4 0% 0/0 - 5 1 6 3 0 2 8 2 0 0 -6
Imports 160 61 19/46 41% 3/12 25% 14/22 64% 16 10 26 11 16 8 9 10 1 2 56

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE