סנדי כהן מאחורי הגב, בריון אלן בלי להסתכל, ג'ייקובן בראון על כל המגרש ותרגיל מבריק של הפועל "יונט" חולון שהחל בגיא פניני, נמשך ברפי מנקו ונגמר בכריס ג'ונסון
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 | 4 | הפועל י-ם | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | הפועל ת"א | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | מכבי ר"ג | 3 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | מכבי ת"א | 4 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | בני הרצליה | 5 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | הפועל אילת | 6 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | ראשון לציון | 7 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | נס ציונה | 8 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | קריית אתא | 9 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | גליל עליון | 10 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | הפועל ב"ש | 11 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | הפועל חולון | 12 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | מכבי אשדוד | 13 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | הפועל העמק | 14 |












.png)







.png)

