הקפטן התעלה בקלאסיקו והוביל את מכבי "Playtika" תל אביב לניצחון עשירי ברצף, עם שיא עונתי של 19 נקודות בלי אף החטאה: 4-4 לשלוש, 2-2 לשתיים ו-3-3 מהקו
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | מכבי ת"א | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל ת"א | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל י-ם | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | בני הרצליה | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל חולון | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל העמק | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ראשון לציון | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל ב"ש | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | מכבי רמת גן | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | קריית אתא | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | נס ציונה | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | גליל עליון | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל אילת | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | מכבי אשדוד | 14 |





.png)














.png)

