השוואה קבוצתית
| סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| הפועל חולון | 22 | 82.3 | 24/48 | 49.8% | 6/17 | 34.5% | 17/26 | 67.8% | 23.9 | 13.1 | 37.0 | 21.5 | 22.3 | 11.1 | 12.7 | 14.8 | 2.1 | 3.4 | 90 |
| גלבוע גליל | 22 | 78.6 | 20/37 | 53.5% | 8/22 | 36.8% | 15/23 | 65.8% | 22.3 | 10.5 | 32.8 | 21.7 | 20.6 | 10.4 | 13.4 | 15.2 | 2.7 | 3.6 | 84 |
השוואת מובילים
| הפועל חולון | גלבוע גליל | |||||
| שחקן | נתון | קטגוריה | נתון | שחקן | ||
![]() |
לואיס פלורס | 19.8 | נקודות | 15.3 | בראיין רוברטס | ![]() |
![]() |
אורי קוקיה | 7.1 | ריבאונדים | 7.5 | בריאן רנדל | ![]() |
![]() |
בריאן טולברט | 3.0 | אסיסטים | 3.5 | גוני יזרעאלי | ![]() |
![]() |
דרון וושינגטון | 1.8 | חטיפות | 1.7 | בריאן רנדל | ![]() |
![]() |
דרון וושינגטון | 1.0 | חסימות | 1.4 | בריאן רנדל | ![]() |
![]() |
לואיס פלורס | 18.2 | מדד | 20.6 | בריאן רנדל | ![]() |
| הפועל חולון - שיאים עונתיים | |
| שיא נקודות | 107 |
| שיא ריבאונדים | 52 |
| שיא אסיסטים | 27 |
| שיא מדד | 140 |
| שיא איבודים | 20 |
| מאזן כל הזמנים בין הקבוצות | |
| סה"כ משחקים | 41 |
| נצחונות להפועל חולון | 26 |
| נצחונות לגלבוע גליל | 15 |
| -/+ | 3327-3434 להפועל חולון |
| גלבוע גליל - שיאים עונתיים | |
| שיא נקודות | 103 |
| שיא ריבאונדים | 42 |
| שיא אסיסטים | 22 |
| שיא מדד | 126 |
| שיא איבודים | 20 |
השוואה קבוצתית
| סטטיסטיקה ממוצעת פלייאוף | |||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| הפועל חולון | 5 | 70.2 | 16/41 | 38.2% | 7/21 | 32% | 19/30 | 63.1% | 27.6 | 12.8 | 40.4 | 24.6 | 26.2 | 9.2 | 12.2 | 11.0 | 2.0 | 4.0 | 68 |
| גלבוע גליל | 7 | 79.3 | 18/38 | 48.1% | 9/25 | 34.7% | 17/26 | 64.3% | 27.7 | 10.3 | 38.0 | 25.3 | 24.0 | 9.1 | 10.6 | 15.1 | 3.7 | 2.1 | 87 |
השוואת מובילים
| הפועל חולון | גלבוע גליל | |||||
| שחקן | נתון | קטגוריה | נתון | שחקן | ||
![]() |
בריאן טולברט | 17.4 | נקודות | 16.6 | בראיין רוברטס | ![]() |
![]() |
אורי קוקיה | 8.8 | ריבאונדים | 8.6 | אלישי כדיר | ![]() |
![]() |
לואיס פלורס | 2.4 | אסיסטים | 3.9 | גל מקל | ![]() |
![]() |
אורי קוקיה | 2.4 | חטיפות | 1.6 | בריאן רנדל | ![]() |
![]() |
דרון וושינגטון | 1.0 | חסימות | 1.4 | בראד באקמן | ![]() |
![]() |
בריאן טולברט | 15.2 | מדד | 15.4 | גל מקל | ![]() |
| הפועל חולון - שיאים בפלייאוף | |
| שיא נקודות | 80 |
| שיא ריבאונדים | 46 |
| שיא אסיסטים | 14 |
| שיא מדד | 90 |
| שיא איבודים | 16 |
| מאזן כל הזמנים בפלייאוף | |
| סה"כ משחקים | 14 |
| נצחונות להפועל חולון | 4 |
| נצחונות לגלבוע גליל | 10 |
| -/+ | 1103-977 לגלבוע גליל |
| גלבוע גליל - שיאים בפלייאוף | |
| שיא נקודות | 101 |
| שיא ריבאונדים | 51 |
| שיא אסיסטים | 19 |
| שיא מדד | 120 |
| שיא איבודים | 15 |

















.png)























.png)

