מכבי עלית תל אביב הפועל גליל עליון עירוני נהריה גבעת שמואל מכבי ראשל''צ בני השרון
הפועל תל אביב הפועל ירושלים רמה''ש/חיפה עירוני רמת גן מ.כ חיפה אליצור קרית אתא/מוצקין
Individual Stats, Regular Season, 2002-03 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Khalid El-Amin Ironi Ramat Gan 20 35.9 19.7 52.0% 34.2% 86.2% 2.5 0.6 3.1 3.1 5.6 2.7 2.9 4.2 0.0 0.3 20.2
2 Adrian Pledger Ironi Nahariya 27 34.1 18.7 57.3% 31.9% 72.2% 3.1 1.9 5.0 3.2 4.0 2.3 2.8 3.3 0.5 0.4 19.6
3 Kip Stone Haifa BC 13 36.9 16.2 55.6% 40.3% 75.0% 3.6 1.5 5.2 1.5 3.6 2.3 2.1 2.1 0.2 0.3 18.9
4 Eric Campbell Ironi Nahariya 20 31.9 11.6 56.6% 25.5% 48.5% 3.7 2.6 6.3 3.7 2.8 2.2 1.0 1.6 1.6 0.3 14.5
5 Barak Peleg Hapoel Galil Elyon 23 31.7 12.9 54.1% 40.2% 82.5% 3.0 1.3 4.2 3.4 2.5 2.1 2.4 2.4 0.3 0.2 13.0
6 Ilan Berkovitz Hapoel Galil Elyon 26 25.3 6.8 35.1% 45.2% 83.3% 1.5 1.1 2.7 2.8 1.3 2.0 1.0 3.1 0.0 0.2 8.8
7 Roye Berkowitz Ramat Hasharon 27 22.0 4.9 34.1% 39.3% 56.9% 1.5 0.2 1.7 3.4 1.8 1.9 1.6 2.6 0.1 0.2 4.5
8 Matan Naor H. Tel Aviv 23 27.4 10.8 53.0% 43.6% 77.1% 2.0 0.5 2.5 3.4 3.3 1.8 1.4 2.5 0.7 0.2 12.1
9 Andre McCollum Givat Shmuel 23 32.9 13.4 59.7% 41.3% 84.4% 2.7 0.5 3.3 3.3 3.7 1.8 2.6 2.9 0.1 0.2 14.6
10 Billy Keys H. Tel Aviv 27 30.4 14.0 46.2% 40.3% 77.9% 3.4 1.4 4.9 3.0 4.7 1.7 2.8 4.5 0.2 0.3 17.2
11 Meir Tapiro Hapoel J. 27 34.8 17.2 55.8% 42.2% 86.1% 3.6 1.2 4.7 3.2 3.4 1.7 3.7 4.4 0.0 0.4 17.6
12 Kwan Johnson Ramat Hasharon 26 33.1 17.1 51.1% 20.0% 75.4% 4.0 1.0 5.0 3.2 6.3 1.7 3.3 2.2 0.6 0.4 17.4
13 Darryl Wilson M. Rishon Letsion 27 34.2 18.5 54.9% 40.8% 72.4% 3.3 0.9 4.2 3.0 6.1 1.7 3.0 2.6 0.0 0.5 18.6
14 Tim Mason Bnei Hasharon 13 32.5 16.8 65.3% 0.0% 91.4% 3.7 1.9 5.5 3.4 3.6 1.7 1.7 1.0 0.2 0.5 19.6
15 Lamont Jones Hapoel Galil Elyon 26 33.3 17.5 54.9% 36.8% 86.1% 2.7 0.8 3.5 2.9 4.7 1.7 3.2 5.1 0.1 0.4 19.2
16 Itai Lev Bnei Hasharon 23 20.5 6.1 49.4% 16.3% 79.5% 1.7 1.2 2.8 2.5 1.4 1.7 1.7 1.9 0.2 0.3 5.7
17 Kelly McCarty Givat Shmuel 25 35.4 17.8 53.5% 53.7% 80.5% 5.1 1.8 7.0 2.9 4.3 1.6 2.0 1.6 1.3 0.2 22.3
18 Jarod Stevenson Bnei Hasharon 27 33.4 19.1 52.8% 45.5% 84.6% 3.4 1.2 4.7 3.0 4.5 1.6 2.3 2.3 0.3 0.4 19.8
19 Dror Hagag H. Tel Aviv 27 20.7 9.6 54.6% 44.1% 78.5% 1.6 0.3 1.8 2.5 2.5 1.6 1.6 2.6 0.0 0.2 10.1
20 Afik Nissim Ramat Hasharon 27 34.3 16.2 53.0% 42.2% 82.6% 1.6 0.5 2.1 2.6 3.3 1.6 2.0 3.9 0.0 0.2 15.6
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE