מכבי עלית תל אביב הפועל מגדל ירושלים בני השרון אלטשולר שחם גליל עליון עירוני ישקר נהריה הפועל גלבוע/עפולה
עירוני כפר המכביה רמת גן מכבי המרכז הישראלי לריהוט ראשון לציון עירוני אשקלון גינדי גבעת שמואל
Individual Stats, Regular Season, 2006-07 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Guni Israeli Gilboa/Afula 25 32.4 9.6 46.4% 33.7% 73.9% 2.7 0.9 3.6 3.5 3.9 1.8 3.1 6.5 0.0 0.3 13.2
2 Avi Sukar Gilboa/Afula 20 28.1 6.5 50.0% 24.6% 66.0% 2.6 0.5 3.1 2.8 3.2 2.2 2.7 5.7 0.0 0.2 10.7
3 Willian Bynum M. Tel-Aviv 24 24.9 12.0 68.9% 36.8% 78.7% 1.9 0.5 2.4 2.1 4.1 1.4 2.5 5.1 0.2 0.2 16.4
4 Raviv Limonad Nahariya 27 31.0 14.9 53.0% 53.0% 83.8% 2.3 0.9 3.2 2.4 3.7 1.5 3.6 5.1 0.0 0.4 16.8
5 Erez Katz Bnei Hashron 27 29.6 5.3 69.4% 38.7% 60.6% 2.3 1.0 3.3 2.8 1.7 2.0 1.6 4.7 0.0 0.0 10.2
6 Marcus Hatten Ashkelon 26 35.0 20.0 55.0% 28.2% 76.6% 3.7 1.3 5.0 2.4 6.0 2.7 3.2 4.5 0.1 0.4 23.2
7 Meir Tapiro Hapoel J. 27 27.2 10.9 44.4% 38.2% 81.7% 2.6 0.5 3.1 2.4 1.9 1.3 2.7 4.0 0.0 0.3 10.2
8 Yogev Ohayon Galil 27 24.3 9.3 51.4% 36.8% 70.3% 1.6 1.2 2.9 2.9 3.1 1.4 1.8 4.0 0.0 0.4 11.0
9 Shmulik Brener Ramat Gan 25 26.7 4.7 50.0% 22.0% 52.6% 2.6 0.8 3.4 2.8 2.1 1.8 1.6 3.9 0.1 0.3 7.6
10 Timothy Bowers Hapoel J. 27 31.3 14.2 63.9% 30.8% 80.8% 2.4 1.4 3.8 1.7 3.2 1.4 1.8 3.7 0.3 0.3 18.4
11 Tal Burstein M. Tel-Aviv 19 22.4 8.8 56.1% 53.7% 78.7% 2.6 0.4 3.0 2.3 2.7 1.2 1.6 3.7 0.1 0.1 12.6
12 Segado 'Cookie' Belcher Bnei Hashron 27 28.5 14.9 53.2% 33.9% 77.7% 2.2 0.9 3.0 2.9 3.5 1.7 2.3 3.7 0.3 0.4 14.6
13 Moran Roth Ramat Gan 24 24.5 9.7 49.4% 32.6% 80.7% 1.0 0.3 1.4 2.3 3.9 1.8 2.5 3.5 0.0 0.5 10.2
14 Amit Ben David Nahariya 25 25.2 8.3 57.1% 27.9% 76.0% 1.5 1.0 2.5 2.7 1.9 1.4 1.0 3.2 0.0 0.0 9.5
15 Dror Hagag Hapoel J. 25 26.7 10.0 62.5% 34.2% 86.0% 2.0 0.6 2.6 2.2 2.7 1.7 1.4 3.2 0.0 0.2 12.6
16 Nikola Vujcic M. Tel-Aviv 21 21.5 11.5 61.8% 25.0% 80.0% 4.1 1.1 5.1 1.6 2.8 1.2 1.8 3.2 1.1 0.3 17.6
17 Avishay Gordon Galil 27 28.2 8.8 55.2% 48.7% 86.3% 1.4 0.4 1.7 3.1 2.0 1.7 1.1 3.1 0.1 0.0 10.0
18 Jason Straight Givat Shmuel 27 28.1 16.0 50.6% 40.0% 77.6% 1.2 0.7 1.9 2.1 4.5 1.2 2.6 2.9 0.2 0.4 14.6
19 Tunji Awojobi Gilboa/Afula 27 27.5 13.7 51.9% 0.0% 71.0% 3.2 1.6 4.7 2.0 4.0 2.1 2.7 2.9 0.4 0.2 16.7
20 Jurica Golemac Hapoel J. 26 17.8 7.5 68.1% 41.0% 76.9% 1.9 0.7 2.6 3.6 2.7 0.7 2.3 2.9 0.2 0.1 8.3
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE