הפועל חולון מכבי עלית תל אביב בני השרון עירוני ישקר נהריה עירוני אלדן אשקלון הפועל מגדל ירושלים
עירוני כפר המכביה רמת גן אלטשולר שחם גליל עליון המרכז הישראלי לריהוט ראשון לציון הפועל גלבוע/עפולה
Individual Stats, Regular Season, 2007-08 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Wayne Wallace Ashkelon 21 20.6 7.5 63.0% 0.0% 60.4% 3.1 1.8 4.9 2.3 2.0 1.0 0.8 0.3 2.1 0.0 11.8
2 Terence Morris M. Tel-Aviv 26 26.2 11.3 69.2% 41.7% 62.8% 6.2 2.0 8.2 1.9 1.7 0.8 1.7 2.4 1.8 0.1 18.9
3 Ousmane Cisse B. Hashron 27 25.4 10.3 70.4% 0.0% 59.0% 3.6 2.6 6.2 2.4 3.8 0.6 1.1 0.1 1.7 0.4 15.2
4 Bennet Davis Ramat Gan 23 19.7 7.3 54.9% 18.8% 71.4% 2.9 1.9 4.8 2.2 2.0 0.8 0.8 1.1 1.2 0.0 10.8
5 Ndudi Ebi B. Hashron 27 27.4 14.4 54.4% 31.8% 65.6% 6.1 2.4 8.5 3.2 3.8 1.5 1.6 0.9 1.1 0.5 17.9
6 Chris Massie Ashkelon 14 27.0 12.9 60.8% 0.0% 58.3% 4.8 3.4 8.1 3.3 3.1 0.7 1.9 1.4 1.1 0.4 16.6
7 Otis Hill Nahariya 27 25.2 15.4 61.5% 0.0% 73.6% 3.9 1.6 5.5 3.1 3.9 0.9 1.7 1.3 0.9 0.2 18.0
8 Jame Arnold Hapoel J. 22 29.1 16.8 69.0% 31.0% 80.0% 5.0 2.0 7.0 2.3 3.9 0.8 1.6 1.5 0.7 0.3 21.5
9 Eric Campbell H. Holon 26 26.5 11.5 71.2% 29.2% 79.2% 5.2 2.8 8.0 1.7 2.4 1.0 1.2 0.9 0.7 0.3 18.3
10 Matan Naor Nahariya 27 26.3 7.0 48.8% 36.9% 61.9% 2.0 0.4 2.4 3.4 1.0 1.6 0.6 1.6 0.6 0.1 6.2
11 Segado 'Cookie' Belcher B. Hashron 16 28.4 11.7 50.5% 35.7% 70.7% 2.2 0.1 2.3 2.8 2.4 1.7 1.9 2.9 0.6 0.3 10.6
12 Noel Felix Hapoel J. 15 7.5 3.2 70.8% 0.0% 82.4% 0.8 0.5 1.3 2.2 1.0 0.3 0.3 0.3 0.5 0.1 3.2
13 Timothy Bowers Hapoel J. 25 33.5 14.2 57.9% 31.1% 77.7% 2.6 0.8 3.4 1.6 3.3 1.9 2.1 4.5 0.5 0.5 17.5
14 Moshe Yakusi Ashkelon 26 16.2 5.4 53.6% 0.0% 71.4% 2.7 1.5 4.2 2.7 1.8 0.7 0.7 0.5 0.5 0.4 6.9
15 Brandon Kurtz M. Rishon 20 19.4 8.1 46.0% 20.0% 67.9% 3.5 1.4 4.9 3.0 3.3 0.6 1.8 1.0 0.5 0.5 8.6
16 Ashante Johnson Nahariya 27 23.4 13.5 57.2% 47.7% 79.0% 3.3 1.2 4.4 2.0 2.2 0.7 1.6 1.3 0.4 0.2 13.9
17 Aaron Nixon Galil 20 31.8 13.7 48.0% 35.5% 75.3% 3.2 0.6 3.8 3.3 3.3 1.8 1.5 3.0 0.4 0.4 13.7
18 Guy Pnini Hapoel J. 26 30.0 13.9 61.4% 28.7% 74.0% 2.3 0.9 3.1 3.3 3.6 1.6 2.0 3.2 0.4 0.4 13.5
19 Nir Cohen Ramat Gan 27 22.1 8.4 58.0% 44.4% 61.0% 2.7 1.6 4.4 2.7 3.0 1.1 1.4 0.5 0.4 0.2 9.8
20 Sharon Shason Hapoel J. 25 23.2 10.7 50.6% 50.5% 80.4% 3.0 0.6 3.6 3.0 2.1 0.6 1.5 1.9 0.4 0.2 10.6
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE