הפועל חולון מכבי עלית תל אביב בני השרון עירוני ישקר נהריה עירוני אלדן אשקלון הפועל מגדל ירושלים
עירוני כפר המכביה רמת גן אלטשולר שחם גליל עליון המרכז הישראלי לריהוט ראשון לציון הפועל גלבוע/עפולה
Individual Stats, Regular Season, 2007-08 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Yogev Ohayon Galil 27 30.4 11.3 54.3% 19.6% 68.7% 2.3 1.1 3.4 2.9 4.2 2.0 2.5 4.3 0.2 0.4 13.5
2 Timothy Bowers Hapoel J. 25 33.5 14.2 57.9% 31.1% 77.7% 2.6 0.8 3.4 1.6 3.3 1.9 2.1 4.5 0.5 0.5 17.5
3 Aaron Nixon Galil 20 31.8 13.7 48.0% 35.5% 75.3% 3.2 0.6 3.8 3.3 3.3 1.8 1.5 3.0 0.4 0.4 13.7
4 Oded Shaashoua M. Rishon 23 28.2 11.7 46.0% 43.3% 73.2% 1.9 0.3 2.2 2.9 2.8 1.8 1.5 3.2 0.0 0.4 11.4
5 Moran Roth H. Holon 25 26.8 8.1 50.6% 29.3% 70.7% 1.5 0.4 2.0 2.8 3.2 1.8 2.6 4.6 0.0 0.4 9.2
6 Brian Tolbert Ramat Gan 27 32.0 16.7 53.0% 34.4% 88.9% 3.5 1.0 4.5 2.9 3.5 1.7 2.3 4.3 0.2 0.3 18.1
7 Segado 'Cookie' Belcher B. Hashron 16 28.4 11.7 50.5% 35.7% 70.7% 2.2 0.1 2.3 2.8 2.4 1.7 1.9 2.9 0.6 0.3 10.6
8 Jason Williams B. Hashron 27 30.3 16.5 52.5% 31.4% 71.3% 3.1 1.6 4.7 2.5 5.9 1.7 3.3 3.2 0.2 0.5 18.0
9 Guy Pnini Hapoel J. 26 30.0 13.9 61.4% 28.7% 74.0% 2.3 0.9 3.1 3.3 3.6 1.6 2.0 3.2 0.4 0.4 13.5
10 Matan Naor Nahariya 27 26.3 7.0 48.8% 36.9% 61.9% 2.0 0.4 2.4 3.4 1.0 1.6 0.6 1.6 0.6 0.1 6.2
11 Rod Grizzard B. Hashron 13 27.7 11.5 57.5% 35.5% 78.7% 3.6 0.9 4.5 2.9 2.9 1.5 1.5 1.2 0.3 0.0 12.2
12 Amit Ben David Gilboa/Afula 27 29.7 9.2 45.2% 39.4% 71.4% 1.9 0.9 2.8 2.7 1.6 1.5 1.9 3.3 0.1 0.3 8.6
13 Cedrik Banks M. Rishon 27 30.7 14.0 65.1% 39.1% 81.4% 2.2 0.9 3.1 2.2 1.7 1.5 1.5 2.0 0.0 0.2 12.8
14 Jay Lewis Galil 22 24.2 12.7 66.2% 31.0% 70.3% 2.5 1.8 4.3 3.7 3.6 1.5 1.6 1.9 0.3 0.3 14.3
15 Ndudi Ebi B. Hashron 27 27.4 14.4 54.4% 31.8% 65.6% 6.1 2.4 8.5 3.2 3.8 1.5 1.6 0.9 1.1 0.5 17.9
16 Lamont Jones Gilboa/Afula 27 30.2 10.5 43.4% 33.3% 75.0% 2.4 0.5 2.9 2.6 3.0 1.5 2.4 5.7 0.0 0.3 12.0
17 Ori Ichaki Ramat Gan 24 27.9 15.0 61.3% 37.3% 90.2% 1.9 0.5 2.5 2.7 4.3 1.5 2.2 2.1 0.0 0.3 14.8
18 Corry Carr Ashkelon 26 31.4 13.2 55.8% 33.9% 80.0% 2.9 0.8 3.7 2.4 3.3 1.5 1.9 3.0 0.2 0.4 14.1
19 Shmulik Brener Ramat Gan 27 22.6 5.2 48.2% 28.6% 68.8% 2.4 0.4 2.8 2.6 1.7 1.4 1.3 3.9 0.0 0.2 7.9
20 Steve Burtt Ashkelon 21 28.1 21.1 57.1% 38.2% 84.2% 2.2 0.6 2.9 2.4 7.0 1.4 4.1 3.4 0.0 0.4 21.2
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE