הפועל בנק יהב י-ם מכבי Playtika תל אביב בני Ofek Dist הרצליה הפועל UNET חולון הפועל נופר אנרגיה גליל עליון הפועל בי-קיור לייזר חיפה
הפועל SP מצר תל אביב הפועל גלבוע/גליל הפועל יוסי אברהמי אילת עירוני חי מוטורס נס ציונה הפועל אלטשולר שחם ב"ש מכבי אפי קפיטל ראשל"צ
Individual Stats, Regular Season, 2021-22 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Justin Patton Hapoel Eilat 26 26.7 11.4 56.7% 18.2% 59.3% 3.8 1.9 5.7 2.9 3.2 0.5 2.2 1.7 1.6 0.6 13.2
2 Dererk Pardon Be'er Sheva 27 33.6 14.2 55.8% 33.3% 56.1% 5.4 3.8 9.2 2.4 5.6 1.0 2.3 1.6 1.6 0.4 21.2
3 Michale Kyser Hapoel Holon 25 23.3 10.4 61.0% 33.3% 76.3% 3.9 1.8 5.8 2.1 2.7 0.5 1.3 0.5 1.4 0.1 14.5
4 James Dickey Hapoel Haifa 19 20.1 8.6 57.0% 0.0% 56.8% 4.6 2.4 7.0 3.5 2.4 1.1 2.1 0.6 1.4 0.4 11.3
5 Chinanu Onuaku Bnei Herzeliya 26 26.7 15.7 53.6% 30.2% 64.7% 6.8 2.5 9.4 3.2 5.3 1.7 3.0 2.7 1.4 0.4 21.6
6 Tim Soares Ness Ziona 27 26.1 14.1 62.1% 53.9% 83.3% 4.1 2.3 6.4 3.7 3.7 0.9 2.2 1.5 1.3 0.3 17.8
7 Jalen Reynolds Maccabi Tel-Aviv 14 23.1 13.0 52.9% 33.3% 78.6% 5.0 2.0 7.0 2.6 3.2 0.9 2.1 1.1 1.1 0.3 16.0
8 Sacha Killeya-Jones Gilboa Galil 20 30.8 18.4 58.5% 33.3% 67.2% 5.3 2.4 7.6 2.9 4.8 0.8 2.6 1.1 1.1 0.5 20.2
9 Roman Sorkin Maccabi Tel-Aviv 24 18.7 9.0 62.9% 33.3% 80.0% 2.0 1.6 3.6 2.0 2.2 0.6 1.3 0.8 1.1 0.1 10.8
10 Andy Van Vliet Bnei Herzeliya 24 26.8 10.5 56.9% 34.8% 77.8% 4.1 0.8 4.9 2.9 1.6 0.6 1.5 1.6 1.0 0.1 10.9
11 Ante Zizic Maccabi Tel-Aviv 17 19.8 10.4 67.9% 0.0% 72.7% 3.8 2.0 5.8 1.8 2.5 0.5 1.2 0.9 0.8 0.2 14.9
12 Diamon Simpson M. Rishon 19 25.3 9.8 55.3% 0.0% 39.0% 5.2 2.9 8.1 2.4 3.5 1.3 1.3 0.7 0.8 0.8 13.7
13 Derek Cooke Gilboa Galil 18 24.7 10.0 51.7% 0.0% 52.2% 4.5 3.5 8.0 2.5 2.9 1.0 1.3 0.7 0.8 0.3 14.0
14 Steve Zack Hapoel Holon 13 19.9 7.2 47.6% 0.0% 62.3% 3.7 1.9 5.6 2.6 3.9 0.3 1.8 1.5 0.8 0.6 10.2
15 Itay Segev Hapoel Jerusalem 27 18.8 4.8 52.6% 0.0% 43.3% 3.2 1.7 5.0 2.2 2.3 1.1 0.9 1.1 0.7 0.3 8.4
16 Gabriel Chachashvili Galil Elion 27 22.4 7.9 55.8% 40.0% 71.8% 2.7 2.4 5.2 3.1 2.3 0.7 1.1 1.4 0.7 0.3 10.6
17 Kaleb Wesson M. Rishon 15 20.3 8.7 52.1% 24.1% 63.5% 4.3 1.7 6.0 3.5 3.5 1.1 2.5 0.9 0.7 0.1 9.6
18 Tyus Battle Gilboa Galil 14 30.9 14.0 43.7% 22.2% 82.2% 3.5 1.0 4.5 2.2 5.4 1.2 1.5 2.9 0.6 1.0 16.4
19 Maurice Kemp Bnei Herzeliya 23 24.8 12.8 56.8% 16.7% 74.0% 2.8 2.7 5.5 2.7 3.3 1.3 1.3 1.2 0.6 0.5 15.4
20 Chris Johnson Hapoel Holon 25 27.9 12.9 69.8% 33.0% 80.7% 3.5 2.2 5.6 2.9 3.4 1.1 1.1 1.5 0.6 0.0 16.2
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE