הפועל ירושלים מכבי תל אביב הפועל חולון מכבי רמת גן מכבי רעננה גליל עליון
מכבי חיפה הפועל אילת ראשון לציון בני הרצליה גבעת שמואל הפועל תל אביב
Teams Stats, Regular Season, 1998-99 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Team GP Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
M. Tel-Aviv 22 89.5 60.0% 46.0% 71.3% - - 30.3 - - 0.0 10.7 20.7 - - 0
Hapoel Eylat 22 85.0 55.4% 40.5% 79.0% - - 27.6 - - 0.0 11.1 14.9 - - 0
Rishon Letsion 22 83.1 53.8% 38.5% 75.9% - - 25.6 - - 0.0 10.2 14.0 - - 0
Hapoel J. 22 82.6 60.1% 42.9% 80.3% - - 27.5 - - 0.0 11.9 18.5 - - 0
Galil Elion 22 80.1 57.4% 40.5% 82.1% - - 25.3 - - 0.0 11.8 12.4 - - 0
Hapoel Holon 22 79.5 55.4% 36.9% 75.8% - - 22.3 - - 0.0 8.6 12.4 - - 0
Ramat Gan 22 79.3 56.0% 39.4% 76.1% - - 25.1 - - 0.0 11.7 15.0 - - 0
M. Ra'ananna 22 79.1 53.4% 39.9% 70.6% - - 27.4 - - 0.0 10.6 14.9 - - 0
Bnei Herzelia 22 77.4 55.4% 27.6% 73.2% - - 29.2 - - 0.0 14.3 12.7 - - 0
M. Haifa 22 74.3 53.2% 33.9% 74.1% - - 27.8 - - 0.0 10.1 13.9 - - 0
Givat Shmuel 22 74.0 52.8% 34.0% 66.6% - - 26.0 - - 0.0 9.3 12.5 - - 0
H. Tel Aviv 22 71.1 53.6% 33.6% 67.8% - - 23.6 - - 0.0 11.7 10.3 - - 0

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE