סטטיסטיקה קבוצתית, עונה סדירה, עונת 2023-24
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
קבוצה מש' נק % / זר % / זר % / זר הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
הפועל ת"א 29 91.8 57.4% 37.3% 17.4/23.6 26.6 10.0 36.6 19.1 22.2 7.8 11.6 22.6 2.9 3.0 111.7
נס ציונה 30 82.2 51.1% 32.8% 16.4/23.0 29.4 12.4 41.8 20.3 21.0 6.2 13.4 18.2 3.1 3.1 92.7
קריית אתא 29 82.3 49.9% 31.8% 15.0/22.2 24.6 13.5 38.1 19.1 20.9 9.4 12.0 17.2 2.6 3.5 89.9
מכבי רמת גן 29 83.7 53.6% 34.4% 14.4/20.7 26.9 11.4 38.3 20.2 20.3 7.3 12.9 18.0 1.7 3.2 91.9
הפועל עפולה 30 81.0 50.0% 30.0% 13.9/20.7 27.2 14.4 41.6 21.0 19.8 8.3 12.4 18.5 2.8 3.8 88.1
בני הרצליה 30 81.6 53.4% 33.5% 14.3/19.7 27.7 9.4 37.2 18.8 20.5 5.6 12.9 17.8 3.4 1.9 91.4
גליל עליון 30 82.3 49.8% 34.4% 14.4/19.7 26.0 13.1 39.1 21.2 20.0 6.2 13.1 18.7 1.9 2.7 88.1
מכבי ת"א 29 92.1 60.4% 36.3% 15.0/19.4 29.2 11.9 41.1 18.8 19.7 7.4 13.4 21.5 2.8 1.6 113.3
הפועל ב"ש 30 82.7 48.5% 36.3% 14.5/19.3 25.5 11.7 37.2 21.0 19.2 6.7 13.0 18.4 3.3 2.5 88.4
הפועל אילת 30 77.8 49.5% 32.9% 14.3/18.2 24.2 9.6 33.8 20.7 18.5 6.7 11.9 14.1 2.8 1.9 78.7
הפועל י-ם 29 82.5 54.5% 35.1% 13.0/18.0 25.6 11.9 37.5 21.3 19.1 7.4 12.5 17.6 2.0 2.2 90.1
הפועל חולון 29 81.3 53.2% 37.6% 12.5/17.8 26.3 9.2 35.5 21.5 19.1 7.7 13.1 20.8 2.8 2.3 91.4
הפועל חיפה 30 82.7 53.0% 35.9% 13.9/17.5 26.2 9.3 35.5 18.9 17.8 7.1 13.7 18.4 2.8 3.2 89.8
סטטיסטיקה קבוצתית - נתונים נוספים, עונה סדירה
קבוצה משחקים נקודות מאיבודים נקודות בצבע נקודות מהזדמנות שניה
הפועל עפולה 30 19.4 38.9 13.1
נס ציונה 30 14.7 35.5 12.4
הפועל ב"ש 30 17.0 33.4 12.2
בני הרצליה 30 14.7 32.3 10.0
הפועל חיפה 30 15.9 32.9 9.5
מכבי רמת גן 29 19.2 37.7 11.9
הפועל חולון 29 17.7 33.4 9.3
הפועל ת"א 29 20.7 44.4 10.3
הפועל אילת 30 16.1 27.4 8.8
קריית אתא 29 20.3 36.0 13.8
גליל עליון 30 15.7 32.7 12.7
הפועל י-ם 29 17.6 31.5 12.9
מכבי ת"א 29 17.6 39.6 12.5