הפועל IBI תל אביב מכבי Rapyd תל אביב הפועל גילת טלקום העמק בני Penlink הרצליה הפועל מידטאון י-ם הפועל נתנאל חולון
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי תפוזינה ראשון לציון מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני לאטי קריית אתא עירוני חי מוטורס נס ציונה אליצור נתניה מכבי אב־גד רעננה הפועל Rivulis גליל עליון
Teams Stats, Regular Season, 2025-26 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Team GP Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Maccabi Tel-Aviv 18 97.1 55.1% 40.7% 79.8% 27.4 14.2 41.6 17.2 20.8 7.2 11.4 22.8 3.1 1.8 121.9
Bnei Herzliya 20 94.0 60.5% 35.8% 69.2% 30.0 9.2 39.1 21.4 20.1 8.3 14.4 23.6 3.9 1.7 110.8
Hapoel Tel-Aviv 21 92.1 58.3% 36.3% 70.8% 26.4 11.1 37.5 18.5 21.1 8.7 11.7 21.0 1.9 3.0 108.9
Hapoel Jerusalem 19 88.6 53.1% 36.2% 74.8% 28.3 12.9 41.2 19.0 21.6 7.4 12.7 18.5 3.2 2.3 104.7
Hapoel Haemek 20 82.5 53.4% 35.0% 72.2% 27.4 11.1 38.4 21.5 22.1 9.6 15.9 19.3 5.4 1.8 97.5
Beer Sheva/Dimona 20 87.1 53.6% 36.0% 78.2% 25.2 11.2 36.3 22.5 19.9 9.3 16.2 21.0 2.3 3.5 93.5
Hapoel Holon 19 82.6 53.8% 33.9% 73.6% 26.2 8.6 34.8 20.7 20.8 7.2 14.5 18.5 1.8 2.0 88.8
Maccabi Ramat Gan 20 82.9 51.5% 35.0% 69.8% 29.0 9.8 38.8 20.9 19.8 6.3 14.2 18.7 2.6 3.8 87.7
M. Rishon 20 81.0 54.1% 29.2% 73.2% 23.6 11.6 35.1 19.8 18.2 9.8 12.5 17.6 1.5 3.1 85.5
Ness Ziona 19 78.8 56.0% 29.0% 62.3% 26.0 12.4 38.4 20.3 18.7 9.2 16.2 20.2 3.2 2.8 85.2
Ironi Kiryat Ata 20 83.5 53.1% 32.8% 65.2% 27.7 13.9 41.6 22.3 18.5 7.0 18.3 18.3 3.9 2.9 84.6
M. Ra'ananna 20 81.7 48.1% 34.9% 76.7% 24.9 12.0 36.9 21.7 19.7 7.7 14.7 17.6 2.2 4.0 82.8
Elitzur Netanya 19 76.9 51.1% 29.6% 62.7% 26.0 12.4 38.4 20.0 19.4 9.3 16.8 16.8 2.8 3.2 79.0
Hapoel Galil Elion 19 73.2 49.5% 30.6% 65.2% 26.9 11.5 38.5 19.8 18.5 7.1 16.0 15.4 1.8 3.7 71.7
Team Stats - Advanced Stats, Regular Season
Team Games Pts From Turnovers Pts From Paint Second Chance Pts
Maccabi Ramat Gan 20 16.5 34.0 9.2
M. Rishon 20 22.9 38.9 10.8
Hapoel Jerusalem 19 17.3 32.6 12.8
Ness Ziona 19 19.9 34.2 11.1
Hapoel Galil Elion 19 16.0 30.7 11.8
Hapoel Haemek 20 21.8 30.6 12.0
Maccabi Tel-Aviv 18 18.6 32.1 15.9
Beer Sheva/Dimona 20 22.2 34.0 9.9
Hapoel Tel-Aviv 21 24.2 41.1 11.1
Ironi Kiryat Ata 20 17.9 35.8 13.4
M. Ra'ananna 20 17.2 34.0 10.5
Elitzur Netanya 19 18.3 35.8 11.4
Hapoel Holon 19 17.8 33.7 9.5
Bnei Herzliya 20 19.5 41.2 10.7

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE