הפועל IBI תל אביב מכבי Rapyd תל אביב הפועל גילת טלקום העמק בני Penlink הרצליה הפועל מידטאון י-ם הפועל נתנאל חולון
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי תפוזינה ראשון לציון מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני לאטי קריית אתא עירוני חי מוטורס נס ציונה מכבי אב־גד רעננה הפועל Rivulis גליל עליון אליצור נתניה
Teams Stats, Regular Season, 2025-26 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Team GP Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Maccabi Tel-Aviv 17 97.3 55.2% 40.2% 79.0% 27.1 14.4 41.5 17.5 20.7 7.4 11.1 23.1 2.9 1.9 121.7
Bnei Herzliya 17 95.1 61.4% 37.8% 67.9% 29.2 9.2 38.4 21.5 19.9 8.6 14.3 24.3 3.7 1.5 112.6
Hapoel Tel-Aviv 19 92.1 58.6% 36.1% 71.3% 26.1 11.3 37.3 18.7 21.2 8.6 11.9 20.8 1.9 2.7 108.6
Hapoel Jerusalem 17 87.4 53.6% 36.6% 74.2% 27.7 12.9 40.7 18.9 21.2 7.4 12.6 18.9 3.1 2.1 104.4
Hapoel Haemek 17 81.8 52.5% 35.2% 72.4% 26.8 11.1 37.9 21.4 21.9 9.4 15.7 19.3 5.4 1.8 96.2
Beer Sheva/Dimona 17 87.1 54.2% 35.8% 79.7% 25.2 10.7 35.9 22.4 19.9 9.2 16.0 21.4 2.3 3.7 94.3
Ironi Kiryat Ata 17 85.1 55.9% 32.1% 65.4% 27.4 13.7 41.0 21.7 18.5 7.1 17.9 19.4 3.5 2.5 88.7
Maccabi Ramat Gan 18 83.3 51.0% 35.2% 69.2% 28.6 10.1 38.6 21.1 19.5 6.3 13.9 18.8 2.5 3.7 87.4
Hapoel Holon 17 81.3 52.7% 34.0% 72.7% 26.4 8.5 34.9 20.9 20.7 7.2 14.3 18.6 1.9 2.0 87.4
M. Rishon 17 81.2 53.3% 30.2% 73.0% 23.6 11.8 35.4 19.5 18.2 9.7 12.5 17.2 1.5 2.9 85.9
Ness Ziona 17 78.8 58.3% 29.0% 62.6% 25.7 11.8 37.4 19.9 18.6 9.5 16.8 19.9 3.1 2.5 85.7
M. Ra'ananna 18 80.8 47.8% 35.6% 76.2% 24.6 11.8 36.4 21.6 19.4 7.4 14.8 17.3 2.1 3.8 81.1
Elitzur Netanya 17 77.2 50.6% 30.5% 62.2% 25.9 12.7 38.5 20.1 19.5 8.8 16.8 17.1 2.6 3.4 78.4
Hapoel Galil Elion 17 72.6 49.2% 30.7% 64.8% 26.9 11.5 38.4 19.8 18.5 7.2 16.1 15.7 1.7 3.5 71.6
Team Stats - Advanced Stats, Regular Season
Team Games Pts From Turnovers Pts From Paint Second Chance Pts
Maccabi Ramat Gan 18 16.6 33.6 9.3
M. Rishon 17 23.1 38.2 10.7
Hapoel Jerusalem 17 16.4 32.9 12.8
Ness Ziona 17 20.5 34.5 10.9
Hapoel Galil Elion 17 16.3 30.4 11.4
Hapoel Haemek 17 21.2 30.2 12.2
Maccabi Tel-Aviv 17 19.1 33.1 16.1
Beer Sheva/Dimona 17 22.6 34.2 9.4
Hapoel Tel-Aviv 19 24.3 40.8 11.4
Ironi Kiryat Ata 17 18.4 37.4 13.7
M. Ra'ananna 18 16.6 33.4 10.1
Elitzur Netanya 17 17.6 36.0 11.5
Hapoel Holon 17 17.4 33.4 9.3
Bnei Herzliya 17 19.9 40.1 11.2

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE